Willum Þór Willumsson
MiðjumaðurHolland 🇳🇱
Aldur27(23.10.1998)
Hæð193 cm
Treyjunúmer#19
Lið
NEC Nijmegen
HeimavöllurGoffertstadion
Hámarksfjöldi á heimavelli 12.540
Deild
Eredivisie
TierA deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 04.04.2026
Eredivisie
vs ExcelsiorÚti
lau., 4. apr.19:00
TímabilNúverandi
5/ 35
Leikir0Mörk
0Stoðs.Stoðsendingar
1Gul
0Rauð
122Mínútur
Leikir á tímabili
1/4
Eredivisie
22. mar.D
NEC Nijmegen2 - 2Heerenveen
0'--
Eredivisie
8. mar.W
FC Volendam3 - 0NEC Nijmegen
0'--
KNVB Beker
3. mar.W
NEC Nijmegen3 - 2PSV Eindhoven
0'--
Eredivisie
28. feb.L
NEC Nijmegen2 - 3Fortuna Sittard
11'-6.3
Eredivisie
21. feb.D
Ajax1 - 1NEC Nijmegen
0'--
Eredivisie
17. feb.D
Sparta Rotterdam1 - 1NEC Nijmegen
68'
1Y
6.5Eredivisie
11. feb.L
NEC Nijmegen1 - 3Utrecht
8'-6.3
Eredivisie
7. feb.W
NEC Nijmegen4 - 1Heracles
10'-6.3
KNVB Beker
4. feb.W
NEC Nijmegen1 - 0FC Volendam
25'-6.3
Eredivisie
31. jan.W
AZ Alkmaar1 - 3NEC Nijmegen
Engar uppl.--
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. mar. | Eredivisie | NEC Nijmegen v Heerenveen | 2 - 2 | D | 0' | - | - | - | - |
| 8. mar. | Eredivisie | FC Volendam v NEC Nijmegen | 3 - 0 | W | 0' | - | - | - | - |
| 3. mar. | KNVB Beker | NEC Nijmegen v PSV Eindhoven | 3 - 2 | W | 0' | - | - | - | - |
| 28. feb. | Eredivisie | NEC Nijmegen v Fortuna Sittard | 2 - 3 | L | 11' | - | - | - | 6.3 |
| 21. feb. | Eredivisie | Ajax v NEC Nijmegen | 1 - 1 | D | 0' | - | - | - | - |
| 17. feb. | Eredivisie | Sparta Rotterdam v NEC Nijmegen | 1 - 1 | D | 68' | - | - | 1Y | 6.5 |
| 11. feb. | Eredivisie | NEC Nijmegen v Utrecht | 1 - 3 | L | 8' | - | - | - | 6.3 |
| 7. feb. | Eredivisie | NEC Nijmegen v Heracles | 4 - 1 | W | 10' | - | - | - | 6.3 |
| 4. feb. | KNVB Beker | NEC Nijmegen v FC Volendam | 1 - 0 | W | 25' | - | - | - | 6.3 |
| 31. jan. | Eredivisie | AZ Alkmaar v NEC Nijmegen | 1 - 3 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
#LiðWDLGDStig
1PSV Eindhoven2324+4271
2Feyenoord1667+2154
3NEC Nijmegen1586+2453
4Twente13115+1850
5Ajax12125+1748
6AZ Alkmaar13610+445
7Heerenveen1289+644
8Sparta Rotterdam12511-1241
9Utrecht11810+1041
10Groningen12512+541
11GO Ahead Eagles81110+535
12Fortuna Sittard10514-1135
13PEC Zwolle8912-2033
14FC Volendam7715-1828
15Telstar6914-1027
16Excelsior7616-2027
17NAC Breda5815-2123
18Heracles5420-4019
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 29 | 23 | 2 | 4 | 82 | 40 | +42 | 71 |
| 2 | Feyenoord | 29 | 16 | 6 | 7 | 61 | 40 | +21 | 54 |
| 3 | NEC Nijmegen | 29 | 15 | 8 | 6 | 71 | 47 | +24 | 53 |
| 4 | Twente | 29 | 13 | 11 | 5 | 49 | 31 | +18 | 50 |
| 5 | Ajax | 29 | 12 | 12 | 5 | 54 | 37 | +17 | 48 |
| 6 | AZ Alkmaar | 29 | 13 | 6 | 10 | 49 | 45 | +4 | 45 |
| 7 | Heerenveen | 29 | 12 | 8 | 9 | 53 | 47 | +6 | 44 |
| 8 | Sparta Rotterdam | 28 | 12 | 5 | 11 | 35 | 47 | -12 | 41 |
| 9 | Utrecht | 29 | 11 | 8 | 10 | 45 | 35 | +10 | 41 |
| 10 | Groningen | 29 | 12 | 5 | 12 | 42 | 37 | +5 | 41 |
| 11 | GO Ahead Eagles | 29 | 8 | 11 | 10 | 50 | 45 | +5 | 35 |
| 12 | Fortuna Sittard | 29 | 10 | 5 | 14 | 43 | 54 | -11 | 35 |
| 13 | PEC Zwolle | 29 | 8 | 9 | 12 | 38 | 58 | -20 | 33 |
| 14 | FC Volendam | 29 | 7 | 7 | 15 | 30 | 48 | -18 | 28 |
| 15 | Telstar | 29 | 6 | 9 | 14 | 38 | 48 | -10 | 27 |
| 16 | Excelsior | 29 | 7 | 6 | 16 | 29 | 49 | -20 | 27 |
| 17 | NAC Breda | 28 | 5 | 8 | 15 | 29 | 50 | -21 | 23 |
| 18 | Heracles | 29 | 5 | 4 | 20 | 34 | 74 | -40 | 19 |
Promotion - Champions League (League phase)
Promotion - Champions League (Qualification)
Promotion - Europa League (Qualification)
Promotion - Eredivisie (Conference League - Play Offs)
Eredivisie (Relegation)
Relegation - Eerste Divisie
Síðast uppfært: 05.04.2026