Viktor Dadason
FramherjiDanmörk 🇩🇰
Aldur17(30.06.2008)
Hæð193 cm cm
Treyjunúmer#9
Lið
FC Copenhagen
HeimavöllurParken
Hámarksfjöldi á heimavelli 38.065
Deild
Superliga
TierA deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 29.03.2026
Superliga
vs SilkeborgHeima
sun., 5. apr.16:00
TímabilNúverandi
21/ 44
Leikir7Mörk
3Stoðs.Stoðsendingar
0Gul
0Rauð
991Mínútur
Leikir á tímabili
1/5
Superliga
22. mar.L
FC Copenhagen1 - 2FC Fredericia
13'-7.3
Superliga
15. mar.L
Odense2 - 1FC Copenhagen
Engar uppl.--
DBU Pokalen
7. mar.W
Viborg1 - 2FC Copenhagen
Engar uppl.--
Superliga
1. mar.L
FC Copenhagen1 - 2Randers FC
Engar uppl.--
Superliga
21. feb.D
Odense2 - 2FC Copenhagen
46'-6.5
Superliga
14. feb.L
FC Copenhagen1 - 2FC Nordsjaelland
61'-6.6
DBU Pokalen
11. feb.W
FC Copenhagen2 - 1Viborg
90'--
Superliga
8. feb.L
FC Midtjylland2 - 1FC Copenhagen
81'-6.3
UEFA Champions League
28. jan.L
Barcelona4 - 1FC Copenhagen
55'1G-7.2
UEFA Champions League
20. jan.D
FC Copenhagen1 - 1Napoli
36'-6.7
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. mar. | Superliga | FC Copenhagen v FC Fredericia | 1 - 2 | L | 13' | - | - | - | 7.3 |
| 15. mar. | Superliga | Odense v FC Copenhagen | 2 - 1 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 7. mar. | DBU Pokalen | Viborg v FC Copenhagen | 1 - 2 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 1. mar. | Superliga | FC Copenhagen v Randers FC | 1 - 2 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 21. feb. | Superliga | Odense v FC Copenhagen | 2 - 2 | D | 46' | - | - | - | 6.5 |
| 14. feb. | Superliga | FC Copenhagen v FC Nordsjaelland | 1 - 2 | L | 61' | - | - | - | 6.6 |
| 11. feb. | DBU Pokalen | FC Copenhagen v Viborg | 2 - 1 | W | 90' | - | - | - | - |
| 8. feb. | Superliga | FC Midtjylland v FC Copenhagen | 2 - 1 | L | 81' | - | - | - | 6.3 |
| 28. jan. | UEFA Champions League | Barcelona v FC Copenhagen | 4 - 1 | L | 55' | 1 | - | - | 7.2 |
| 20. jan. | UEFA Champions League | FC Copenhagen v Napoli | 1 - 1 | D | 36' | - | - | - | 6.7 |
#LiðWDLGDStig
1Aarhus1572+2352
2FC Midtjylland1393+3448
3Sonderjyske1087+438
4Viborg1149+337
5FC Nordsjaelland12111+137
6Brondby1059+835
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarhus | 24 | 15 | 7 | 2 | 47 | 24 | +23 | 52 |
| 2 | FC Midtjylland | 25 | 13 | 9 | 3 | 61 | 27 | +34 | 48 |
| 3 | Sonderjyske | 25 | 10 | 8 | 7 | 37 | 33 | +4 | 38 |
| 4 | Viborg | 24 | 11 | 4 | 9 | 39 | 36 | +3 | 37 |
| 5 | FC Nordsjaelland | 24 | 12 | 1 | 11 | 40 | 39 | +1 | 37 |
| 6 | Brondby | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 | 23 | +8 | 35 |
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Qualification Playoffs
Síðast uppfært: 05.04.2026