Stefán Teitur Þórðarson
MiðjumaðurÞýskaland
🇩🇪
Aldur27 (16.10.1998)
Hæð189 cm
Treyjunúmer#23
Lið
Hannover 96
HeimavöllurHeinz von Heiden-Arena
Hámarksfjöldi á heimavelli 49.951
Deild
2. Bundesliga
TierB deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 17.02.2026
2. Bundesliga
vs Dynamo DresdenHeima
sun., 22. feb.12:30
TímabilNúverandi
3Leikir
1Mörk
0Stoðsendingar
0Gul
0Rauð
43Mínútur
Leikir á tímabili
1/1
2. Bundesliga
14. feb.W
Hertha BSC2 - 3Hannover 96
6'-6.3
2. Bundesliga
8. feb.W
Hannover 963 - 1Holstein Kiel
18'1G-7.2
2. Bundesliga
30. jan.W
1. FC Magdeburg1 - 2Hannover 96
19'-6.3
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. feb. | 2. Bundesliga | Hertha BSC v Hannover 96 | 2 - 3 | W | 6' | - | - | - | 6.3 |
| 8. feb. | 2. Bundesliga | Hannover 96 v Holstein Kiel | 3 - 1 | W | 18' | 1 | - | - | 7.2 |
| 30. jan. | 2. Bundesliga | 1. FC Magdeburg v Hannover 96 | 1 - 2 | W | 19' | - | - | - | 6.3 |
#LiðWDLGDStig
1FC Schalke 041345+1143
2SV Darmstadt 981192+1842
3SV Elversberg1255+1541
4Hannover 961255+1141
5SC Paderborn 071246+940
6Hertha BSC976+734
71. FC Kaiserslautern1048+534
81. FC Nürnberg859-229
9VfL Bochum778+328
10Arminia Bielefeld769+527
11Karlsruher SC769-1127
12Fortuna Düsseldorf7411-1125
13Eintracht Braunschweig7411-1225
14Holstein Kiel6610-424
15Preußen Münster589-723
161. FC Magdeburg7213-823
17Dynamo Dresden5611-821
18SpVgg Greuther Fürth5413-2119
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | 22 | 13 | 4 | 5 | 28 | 17 | +11 | 43 |
| 2 | SV Darmstadt 98 | 22 | 11 | 9 | 2 | 42 | 24 | +18 | 42 |
| 3 | SV Elversberg | 22 | 12 | 5 | 5 | 39 | 24 | +15 | 41 |
| 4 | Hannover 96 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 30 | +11 | 41 |
| 5 | SC Paderborn 07 | 22 | 12 | 4 | 6 | 33 | 24 | +9 | 40 |
| 6 | Hertha BSC | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 23 | +7 | 34 |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 31 | +5 | 34 |
| 8 | 1. FC Nürnberg | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 31 | -2 | 29 |
| 9 | VfL Bochum | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 27 | +3 | 28 |
| 10 | Arminia Bielefeld | 22 | 7 | 6 | 9 | 35 | 30 | +5 | 27 |
| 11 | Karlsruher SC | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 42 | -11 | 27 |
| 12 | Fortuna Düsseldorf | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 31 | -11 | 25 |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 37 | -12 | 25 |
| 14 | Holstein Kiel | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 31 | -4 | 24 |
| 15 | Preußen Münster | 22 | 5 | 8 | 9 | 25 | 32 | -7 | 23 |
| 16 | 1. FC Magdeburg | 22 | 7 | 2 | 13 | 31 | 39 | -8 | 23 |
| 17 | Dynamo Dresden | 22 | 5 | 6 | 11 | 32 | 40 | -8 | 21 |
| 18 | SpVgg Greuther Fürth | 22 | 5 | 4 | 13 | 32 | 53 | -21 | 19 |
Promotion - Bundesliga
Promotion - Bundesliga (Promotion)
2. Bundesliga (Relegation)
Relegation - 3. Liga
Síðast uppfært: 16.02.2026