Sigurður Bjartur Hallsson
FramherjiSpánn 🇪🇸
Aldur26(01.09.1999)
HæðÓþekkt
Treyjunúmer#9
Lið
Mérida AD
HeimavöllurEstadio Romano
Hámarksfjöldi á heimavelli 14.600
Deild
Primera División RFEF - Group 1
TierÓþekkt
Næsti leikurSíðast uppfært: 04.04.2026
N/A
vs N/AÓákveðið
-N/A
TímabilNúverandi
5/ 17
Leikir1Mörk
0Stoðs.Stoðsendingar
1Gul
0Rauð
379Mínútur
Leikir á tímabili
1/2
Primera División RFEF - Group 1
28. feb.D
Celta de Vigo II1 - 1Mérida AD
85'
1Y
-Primera División RFEF - Group 1
22. feb.W
Mérida AD1 - 0Cacereño
76'1G--
Primera División RFEF - Group 1
14. feb.L
Ourense CF3 - 1Mérida AD
90'--
Primera División RFEF - Group 1
8. feb.W
Mérida AD2 - 0Zamora
60'--
Primera División RFEF - Group 1
31. jan.W
Real Avilés1 - 2Mérida AD
68'--
Primera División RFEF - Group 1
23. jan.D
Mérida AD1 - 1Pontevedra
Engar uppl.--
Primera División RFEF - Group 1
18. jan.D
Real Madrid II1 - 1Mérida AD
Engar uppl.--
Primera División RFEF - Group 1
11. jan.W
Mérida AD1 - 0Osasuna II
Engar uppl.--
Primera División RFEF - Group 1
3. jan.L
Lugo1 - 0Mérida AD
Engar uppl.--
Primera División RFEF - Group 1
19. des. 2025L
Mérida AD2 - 3Athletic Club II
Engar uppl.--
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. feb. | Primera División RFEF - Group 1 | Celta de Vigo II v Mérida AD | 1 - 1 | D | 85' | - | - | 1Y | - |
| 22. feb. | Primera División RFEF - Group 1 | Mérida AD v Cacereño | 1 - 0 | W | 76' | 1 | - | - | - |
| 14. feb. | Primera División RFEF - Group 1 | Ourense CF v Mérida AD | 3 - 1 | L | 90' | - | - | - | - |
| 8. feb. | Primera División RFEF - Group 1 | Mérida AD v Zamora | 2 - 0 | W | 60' | - | - | - | - |
| 31. jan. | Primera División RFEF - Group 1 | Real Avilés v Mérida AD | 1 - 2 | W | 68' | - | - | - | - |
| 23. jan. | Primera División RFEF - Group 1 | Mérida AD v Pontevedra | 1 - 1 | D | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 18. jan. | Primera División RFEF - Group 1 | Real Madrid II v Mérida AD | 1 - 1 | D | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 11. jan. | Primera División RFEF - Group 1 | Mérida AD v Osasuna II | 1 - 0 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 3. jan. | Primera División RFEF - Group 1 | Lugo v Mérida AD | 1 - 0 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 19. des. 2025 | Primera División RFEF - Group 1 | Mérida AD v Athletic Club II | 2 - 3 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
#LiðWDLGDStig
1Tenerife1984+3365
2Celta de Vigo II1597+554
3Ponferradina13810+1047
4Barakaldo12118+847
5Zamora12118+647
6Pontevedra11136+1346
7Real Madrid II13711+546
8Lugo11127+145
9Athletic Club II12811-244
10Mérida AD12811-344
11Unionistas de Salamanca11911+142
12Racing Ferrol12613-142
13Arenas Getxo12513-541
14CF Talavera9814-835
15Guadalajara9814-1135
16Ourense CF81012-234
17Real Avilés9714-934
18Cacereño61312-1231
19Osasuna II6915-1527
20Arenteiro6817-1426
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife | 31 | 19 | 8 | 4 | 51 | 18 | +33 | 65 |
| 2 | Celta de Vigo II | 31 | 15 | 9 | 7 | 47 | 42 | +5 | 54 |
| 3 | Ponferradina | 31 | 13 | 8 | 10 | 35 | 25 | +10 | 47 |
| 4 | Barakaldo | 31 | 12 | 11 | 8 | 40 | 32 | +8 | 47 |
| 5 | Zamora | 31 | 12 | 11 | 8 | 40 | 34 | +6 | 47 |
| 6 | Pontevedra | 30 | 11 | 13 | 6 | 35 | 22 | +13 | 46 |
| 7 | Real Madrid II | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 | 41 | +5 | 46 |
| 8 | Lugo | 30 | 11 | 12 | 7 | 30 | 29 | +1 | 45 |
| 9 | Athletic Club II | 31 | 12 | 8 | 11 | 33 | 35 | -2 | 44 |
| 10 | Mérida AD | 31 | 12 | 8 | 11 | 41 | 44 | -3 | 44 |
| 11 | Unionistas de Salamanca | 31 | 11 | 9 | 11 | 41 | 40 | +1 | 42 |
| 12 | Racing Ferrol | 31 | 12 | 6 | 13 | 35 | 36 | -1 | 42 |
| 13 | Arenas Getxo | 30 | 12 | 5 | 13 | 37 | 42 | -5 | 41 |
| 14 | CF Talavera | 31 | 9 | 8 | 14 | 32 | 40 | -8 | 35 |
| 15 | Guadalajara | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 | 46 | -11 | 35 |
| 16 | Ourense CF | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 33 | -2 | 34 |
| 17 | Real Avilés | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 52 | -9 | 34 |
| 18 | Cacereño | 31 | 6 | 13 | 12 | 29 | 41 | -12 | 31 |
| 19 | Osasuna II | 30 | 6 | 9 | 15 | 22 | 37 | -15 | 27 |
| 20 | Arenteiro | 31 | 6 | 8 | 17 | 28 | 42 | -14 | 26 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Síðast uppfært: 05.04.2026