Orri Óskarsson
FramherjiSpánn 🇪🇸
Aldur21(29.08.2004)
Hæð186 cm
Treyjunúmer#9
Lið
Real Sociedad
HeimavöllurReale Arena
Hámarksfjöldi á heimavelli 40.000
Deild
La Liga
TierA deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 29.03.2026
La Liga
vs LevanteHeima
lau., 4. apr.12:00
TímabilNúverandi
14/ 36
Leikir5Mörk
0Stoðs.Stoðsendingar
1Gul
0Rauð
347Mínútur
Leikir á tímabili
1/4
La Liga
20. mar.L
Villarreal3 - 1Real Sociedad
22'-6.5
La Liga
15. mar.W
Real Sociedad3 - 1Osasuna
Engar uppl.-6.7
La Liga
7. mar.L
Atletico Madrid3 - 2Real Sociedad
56'
1Y
6.2La Liga
28. feb.W
Mallorca0 - 1Real Sociedad
Engar uppl.--
La Liga
21. feb.D
Real Sociedad3 - 3Oviedo
37'2G-8.6
La Liga
14. feb.L
Real Madrid4 - 1Real Sociedad
30'-6.3
Copa del Rey
11. feb.W
Athletic Club0 - 1Real Sociedad
16'-6.3
La Liga
7. feb.W
Real Sociedad3 - 1Elche
8'1G-7.5
Copa del Rey
4. feb.W
Alaves2 - 3Real Sociedad
16'1G-7.7
La Liga
1. feb.D
Athletic Club1 - 1Real Sociedad
13'-6.7
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. mar. | La Liga | Villarreal v Real Sociedad | 3 - 1 | L | 22' | - | - | - | 6.5 |
| 15. mar. | La Liga | Real Sociedad v Osasuna | 3 - 1 | W | Engar uppl. | - | - | - | 6.7 |
| 7. mar. | La Liga | Atletico Madrid v Real Sociedad | 3 - 2 | L | 56' | - | - | 1Y | 6.2 |
| 28. feb. | La Liga | Mallorca v Real Sociedad | 0 - 1 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 21. feb. | La Liga | Real Sociedad v Oviedo | 3 - 3 | D | 37' | 2 | - | - | 8.6 |
| 14. feb. | La Liga | Real Madrid v Real Sociedad | 4 - 1 | L | 30' | - | - | - | 6.3 |
| 11. feb. | Copa del Rey | Athletic Club v Real Sociedad | 0 - 1 | W | 16' | - | - | - | 6.3 |
| 7. feb. | La Liga | Real Sociedad v Elche | 3 - 1 | W | 8' | 1 | - | - | 7.5 |
| 4. feb. | Copa del Rey | Alaves v Real Sociedad | 2 - 3 | W | 16' | 1 | - | - | 7.7 |
| 1. feb. | La Liga | Athletic Club v Real Sociedad | 1 - 1 | D | 13' | - | - | - | 6.7 |
#LiðWDLGDStig
1Barcelona2414+5073
2Real Madrid2234+3769
3Villarreal1847+2058
4Atletico Madrid1766+2157
5Real Betis11117+744
6Celta Vigo10118+641
7Real Sociedad10811-138
8Getafe11513-638
9Athletic Club11513-938
10Osasuna10712-137
11Espanyol10712-837
12Valencia9812-1035
13Girona81011-1334
14Rayo Vallecano71111-732
15Sevilla8714-1231
16Alaves8714-1131
17Elche61112-829
18Mallorca7715-1328
19Levante6815-1426
20Oviedo4916-2821
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 29 | 24 | 1 | 4 | 78 | 28 | +50 | 73 |
| 2 | Real Madrid | 29 | 22 | 3 | 4 | 63 | 26 | +37 | 69 |
| 3 | Villarreal | 29 | 18 | 4 | 7 | 54 | 34 | +20 | 58 |
| 4 | Atletico Madrid | 29 | 17 | 6 | 6 | 49 | 28 | +21 | 57 |
| 5 | Real Betis | 29 | 11 | 11 | 7 | 44 | 37 | +7 | 44 |
| 6 | Celta Vigo | 29 | 10 | 11 | 8 | 41 | 35 | +6 | 41 |
| 7 | Real Sociedad | 29 | 10 | 8 | 11 | 44 | 45 | -1 | 38 |
| 8 | Getafe | 29 | 11 | 5 | 13 | 25 | 31 | -6 | 38 |
| 9 | Athletic Club | 29 | 11 | 5 | 13 | 32 | 41 | -9 | 38 |
| 10 | Osasuna | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 | 35 | -1 | 37 |
| 11 | Espanyol | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 44 | -8 | 37 |
| 12 | Valencia | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 | 42 | -10 | 35 |
| 13 | Girona | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 44 | -13 | 34 |
| 14 | Rayo Vallecano | 29 | 7 | 11 | 11 | 28 | 35 | -7 | 32 |
| 15 | Sevilla | 29 | 8 | 7 | 14 | 37 | 49 | -12 | 31 |
| 16 | Alaves | 29 | 8 | 7 | 14 | 30 | 41 | -11 | 31 |
| 17 | Elche | 29 | 6 | 11 | 12 | 38 | 46 | -8 | 29 |
| 18 | Mallorca | 29 | 7 | 7 | 15 | 34 | 47 | -13 | 28 |
| 19 | Levante | 29 | 6 | 8 | 15 | 34 | 48 | -14 | 26 |
| 20 | Oviedo | 29 | 4 | 9 | 16 | 20 | 48 | -28 | 21 |
Promotion - Champions League (League phase)
Promotion - Europa League (League phase)
Promotion - Conference League (Qualification)
Relegation - LaLiga2
Síðast uppfært: 25.03.2026