Orri Óskarsson
FramherjiSpánn
🇪🇸
Aldur21 (29.08.2004)
Hæð186 cm
Treyjunúmer#9
Lið
Real Sociedad
HeimavöllurReale Arena
Hámarksfjöldi á heimavelli 40.000
Deild
La Liga
TierA deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 17.02.2026
La Liga
vs OviedoHeima
lau., 21. feb.13:00
TímabilNúverandi
3Leikir
1Mörk
0Stoðsendingar
0Gul
0Rauð
54Mínútur
Leikir á tímabili
1/1
La Liga
14. feb.L
Real Madrid4 - 1Real Sociedad
30'-6.3
Copa del Rey
11. feb.W
Athletic Club0 - 1Real Sociedad
16'-6.3
La Liga
7. feb.W
Real Sociedad3 - 1Elche
8'1G-7.5
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. feb. | La Liga | Real Madrid v Real Sociedad | 4 - 1 | L | 30' | - | - | - | 6.3 |
| 11. feb. | Copa del Rey | Athletic Club v Real Sociedad | 0 - 1 | W | 16' | - | - | - | 6.3 |
| 7. feb. | La Liga | Real Sociedad v Elche | 3 - 1 | W | 8' | 1 | - | - | 7.5 |
#LiðWDLGDStig
1Real Madrid1932+3460
2Barcelona1914+3958
3Villarreal1436+1845
4Atletico Madrid1365+1745
5Real Betis1185+1041
6Espanyol1059-435
7Celta Vigo8106+534
8Real Sociedad879-131
9Athletic Club9411-731
10Osasuna8610030
11Getafe8511-829
12Girona789-1429
13Sevilla7512-826
14Alaves7512-926
15Valencia6810-1226
16Elche5109-425
17Rayo Vallecano6710-925
18Mallorca6612-1024
19Levante4613-1418
20Oviedo3713-2316
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 24 | 19 | 3 | 2 | 53 | 19 | +34 | 60 |
| 2 | Barcelona | 24 | 19 | 1 | 4 | 64 | 25 | +39 | 58 |
| 3 | Villarreal | 23 | 14 | 3 | 6 | 44 | 26 | +18 | 45 |
| 4 | Atletico Madrid | 24 | 13 | 6 | 5 | 38 | 21 | +17 | 45 |
| 5 | Real Betis | 24 | 11 | 8 | 5 | 39 | 29 | +10 | 41 |
| 6 | Espanyol | 24 | 10 | 5 | 9 | 29 | 33 | -4 | 35 |
| 7 | Celta Vigo | 24 | 8 | 10 | 6 | 32 | 27 | +5 | 34 |
| 8 | Real Sociedad | 24 | 8 | 7 | 9 | 34 | 35 | -1 | 31 |
| 9 | Athletic Club | 24 | 9 | 4 | 11 | 27 | 34 | -7 | 31 |
| 10 | Osasuna | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 28 | 0 | 30 |
| 11 | Getafe | 24 | 8 | 5 | 11 | 20 | 28 | -8 | 29 |
| 12 | Girona | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 38 | -14 | 29 |
| 13 | Sevilla | 24 | 7 | 5 | 12 | 31 | 39 | -8 | 26 |
| 14 | Alaves | 24 | 7 | 5 | 12 | 21 | 30 | -9 | 26 |
| 15 | Valencia | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 | 37 | -12 | 26 |
| 16 | Elche | 24 | 5 | 10 | 9 | 31 | 35 | -4 | 25 |
| 17 | Rayo Vallecano | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 30 | -9 | 25 |
| 18 | Mallorca | 24 | 6 | 6 | 12 | 29 | 39 | -10 | 24 |
| 19 | Levante | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 40 | -14 | 18 |
| 20 | Oviedo | 23 | 3 | 7 | 13 | 13 | 36 | -23 | 16 |
Promotion - Champions League (League phase)
Promotion - Europa League (League phase)
Promotion - Conference League (Qualification)
Relegation - LaLiga2
Síðast uppfært: 17.02.2026