Oliver Stefánsson
VarnarmaðurPólland 🇵🇱
Aldur23(03.08.2002)
Hæð192 cm cm
Treyjunúmer#18
Lið
GKS Tychy
HeimavöllurStadion Miejski
Hámarksfjöldi á heimavelli 15.300
Deild
I Liga
TierB deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 29.03.2026
I Liga
vs Znicz PruszkówHeima
lau., 4. apr.17:30
TímabilNúverandi
12/ 28
Leikir0Mörk
1Stoðs.Stoðsendingar
1Gul
1Rauð
781Mínútur
Leikir á tímabili
1/3
I Liga
21. mar.D
Polonia Bytom1 - 1GKS Tychy
Engar uppl.--
I Liga
15. mar.L
GKS Tychy2 - 4Slask Wroclaw
0'--
I Liga
6. mar.L
Stal Mielec4 - 0GKS Tychy
0'--
I Liga
1. mar.L
GKS Tychy1 - 2Puszcza Niepołomice
Engar uppl.--
I Liga
20. feb.L
Górnik Łęczna1 - 0GKS Tychy
Engar uppl.--
I Liga
16. feb.D
GKS Tychy1 - 1Odra Opole
Engar uppl.--
Vináttuleikur
7. feb.L
GKS Tychy0 - 2Rekord Bielsko-Biała
Engar uppl.--
I Liga
6. feb.L
Wisla Krakow3 - 1GKS Tychy
Engar uppl.--
I Liga
5. des. 2025D
GKS Tychy1 - 1Polonia Warszawa
90'--
I Liga
28. nóv. 2025L
Miedz Legnica6 - 1GKS Tychy
27'--
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. mar. | I Liga | Polonia Bytom v GKS Tychy | 1 - 1 | D | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 15. mar. | I Liga | GKS Tychy v Slask Wroclaw | 2 - 4 | L | 0' | - | - | - | - |
| 6. mar. | I Liga | Stal Mielec v GKS Tychy | 4 - 0 | L | 0' | - | - | - | - |
| 1. mar. | I Liga | GKS Tychy v Puszcza Niepołomice | 1 - 2 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 20. feb. | I Liga | Górnik Łęczna v GKS Tychy | 1 - 0 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 16. feb. | I Liga | GKS Tychy v Odra Opole | 1 - 1 | D | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 7. feb. | Vináttuleikur | GKS Tychy v Rekord Bielsko-Biała | 0 - 2 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 6. feb. | I Liga | Wisla Krakow v GKS Tychy | 3 - 1 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 5. des. 2025 | I Liga | GKS Tychy v Polonia Warszawa | 1 - 1 | D | 90' | - | - | - | - |
| 28. nóv. 2025 | I Liga | Miedz Legnica v GKS Tychy | 6 - 1 | L | 27' | - | - | - | - |
#LiðWDLGDStig
1Wisla Krakow1583+3353
2Slask Wroclaw1386+1147
3Chrobry Głogów1358+1344
4Pogoń Grod. Mazowiecki1196+642
5Polonia Warszawa1187+541
6Ruch Chorzów1187+441
7ŁKS Łódź1188+241
8Wieczysta Kraków1178+1240
9Miedz Legnica1169039
10Stal Rzeszów1169-139
11Polonia Bytom1069+736
12Puszcza Niepołomice8117+335
13Odra Opole7109-731
14Pogoń Siedlce7911-430
15Stal Mielec6515-1623
16Znicz Pruszków6516-2323
17Górnik Łęczna31112-1620
18Tychy 713618-2915
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisla Krakow | 26 | 15 | 8 | 3 | 58 | 25 | +33 | 53 |
| 2 | Slask Wroclaw | 27 | 13 | 8 | 6 | 51 | 40 | +11 | 47 |
| 3 | Chrobry Głogów | 26 | 13 | 5 | 8 | 38 | 25 | +13 | 44 |
| 4 | Pogoń Grod. Mazowiecki | 26 | 11 | 9 | 6 | 44 | 38 | +6 | 42 |
| 5 | Polonia Warszawa | 26 | 11 | 8 | 7 | 42 | 37 | +5 | 41 |
| 6 | Ruch Chorzów | 26 | 11 | 8 | 7 | 40 | 36 | +4 | 41 |
| 7 | ŁKS Łódź | 27 | 11 | 8 | 8 | 40 | 38 | +2 | 41 |
| 8 | Wieczysta Kraków | 26 | 11 | 7 | 8 | 52 | 40 | +12 | 40 |
| 9 | Miedz Legnica | 26 | 11 | 6 | 9 | 44 | 44 | 0 | 39 |
| 10 | Stal Rzeszów | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 | 41 | -1 | 39 |
| 11 | Polonia Bytom | 25 | 10 | 6 | 9 | 39 | 32 | +7 | 36 |
| 12 | Puszcza Niepołomice | 26 | 8 | 11 | 7 | 35 | 32 | +3 | 35 |
| 13 | Odra Opole | 26 | 7 | 10 | 9 | 26 | 33 | -7 | 31 |
| 14 | Pogoń Siedlce | 27 | 7 | 9 | 11 | 27 | 31 | -4 | 30 |
| 15 | Stal Mielec | 26 | 6 | 5 | 15 | 35 | 51 | -16 | 23 |
| 16 | Znicz Pruszków | 27 | 6 | 5 | 16 | 29 | 52 | -23 | 23 |
| 17 | Górnik Łęczna | 26 | 3 | 11 | 12 | 30 | 46 | -16 | 20 |
| 18 | Tychy 71 | 27 | 3 | 6 | 18 | 31 | 60 | -29 | 15 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Síðast uppfært: 05.04.2026