Nóel Atli Arnórsson
VarnarmaðurDanmörk 🇩🇰
Aldur19(30.09.2006)
Hæð185 cm
Treyjunúmer#23
Lið
Aalborg
HeimavöllurAalborg Portland Park
Hámarksfjöldi á heimavelli 13.797
Deild
1. Division
TierB deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 04.04.2026
N/A
vs N/AÓákveðið
-N/A
TímabilNúverandi
22/ 28
Leikir1Mörk
0Stoðs.Stoðsendingar
2Gul
1Rauð
1272Mínútur
Leikir á tímabili
1/3
1. Division
21. mar.D
Aalborg1 - 1Esbjerg
76'
1Y
-1. Division
14. mar.L
Hobro1 - 0Aalborg
83'--
1. Division
6. mar.L
Aarhus Fremad0 - 1Aalborg
22'--
1. Division
27. feb.D
Hillerød3 - 3Aalborg
8'--
Vináttuleikur
20. feb.L
Sandefjord4 - 0Aalborg
46'--
Vináttuleikur
16. feb.L
Aalborg1 - 2IBV Vestmannaeyjar
Engar uppl.--
Vináttuleikur
11. feb.W
Aalborg1 - 0Thisted FC
Engar uppl.--
1. Division
30. nóv. 2025D
AC Horsens0 - 0Aalborg
72'--
1. Division
22. nóv. 2025L
Aalborg0 - 3Kolding IF
90'--
1. Division
9. nóv. 2025D
Hvidovre2 - 2Aalborg
90'--
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. mar. | 1. Division | Aalborg v Esbjerg | 1 - 1 | D | 76' | - | - | 1Y | - |
| 14. mar. | 1. Division | Hobro v Aalborg | 1 - 0 | L | 83' | - | - | - | - |
| 6. mar. | 1. Division | Aarhus Fremad v Aalborg | 0 - 1 | L | 22' | - | - | - | - |
| 27. feb. | 1. Division | Hillerød v Aalborg | 3 - 3 | D | 8' | - | - | - | - |
| 20. feb. | Vináttuleikur | Sandefjord v Aalborg | 4 - 0 | L | 46' | - | - | - | - |
| 16. feb. | Vináttuleikur | Aalborg v IBV Vestmannaeyjar | 1 - 2 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 11. feb. | Vináttuleikur | Aalborg v Thisted FC | 1 - 0 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 30. nóv. 2025 | 1. Division | AC Horsens v Aalborg | 0 - 0 | D | 72' | - | - | - | - |
| 22. nóv. 2025 | 1. Division | Aalborg v Kolding IF | 0 - 3 | L | 90' | - | - | - | - |
| 9. nóv. 2025 | 1. Division | Hvidovre v Aalborg | 2 - 2 | D | 90' | - | - | - | - |
#LiðWDLGDStig
1Lyngby1264+2442
2Hvidovre1093+1139
3Hillerød1075+437
4Esbjerg1147+337
5Kolding IF967+633
6AC Horsens868+230
7Aalborg778+228
8B 938410-1028
9Aarhus Fremad697+527
10Hobro679-925
11HB Koge5512-1520
12Middelfart2614-2312
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby | 22 | 12 | 6 | 4 | 49 | 25 | +24 | 42 |
| 2 | Hvidovre | 22 | 10 | 9 | 3 | 34 | 23 | +11 | 39 |
| 3 | Hillerød | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 29 | +4 | 37 |
| 4 | Esbjerg | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 29 | +3 | 37 |
| 5 | Kolding IF | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 23 | +6 | 33 |
| 6 | AC Horsens | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 24 | +2 | 30 |
| 7 | Aalborg | 22 | 7 | 7 | 8 | 33 | 31 | +2 | 28 |
| 8 | B 93 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 36 | -10 | 28 |
| 9 | Aarhus Fremad | 22 | 6 | 9 | 7 | 32 | 27 | +5 | 27 |
| 10 | Hobro | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 31 | -9 | 25 |
| 11 | HB Koge | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 41 | -15 | 20 |
| 12 | Middelfart | 22 | 2 | 6 | 14 | 21 | 44 | -23 | 12 |
Promotion round
Relegation Round
Síðast uppfært: 05.04.2026