Lúkas Petersson
MarkmaðurÞýskaland 🇩🇪
Aldur22(09.02.2004)
Hæð193 cm
Treyjunúmer#1
Lið
Hoffenheim II
HeimavöllurDietmar-Hopp-Stadion
Hámarksfjöldi á heimavelli 6.350
Deild
3. Liga
TierC deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 04.04.2026
3. Liga
vs Waldhof MannheimÚti
þri., 7. apr.17:00
TímabilNúverandi
24/ 30
Leikir0Mörk
0Stoðs.Stoðsendingar
1Gul
0Rauð
2160Mínútur
Leikir á tímabili
1/3
3. Liga
22. mar.L
Hoffenheim II0 - 1VfL Osnabrück
90'--
3. Liga
15. mar.L
Stuttgart II1 - 0Hoffenheim II
90'-7.6
3. Liga
7. mar.L
Hoffenheim II2 - 4Rot-Weiß Essen
Engar uppl.-6.5
3. Liga
3. mar.W
SSV Ulm 18461 - 3Hoffenheim II
90'-7.2
3. Liga
27. feb.L
Hoffenheim II1 - 2TSV 1860 München
90'--
3. Liga
22. feb.L
Hoffenheim II1 - 3FC Viktoria Köln
Engar uppl.--
3. Liga
14. feb.L
Verl3 - 1Hoffenheim II
90'-7.7
3. Liga
8. feb.D
Hoffenheim II2 - 2Hansa Rostock
90'-6.5
3. Liga
31. jan.L
Energie Cottbus3 - 1Hoffenheim II
90'
1Y
7.33. Liga
24. jan.L
Hoffenheim II2 - 3Alemannia Aachen
90'-6.9
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. mar. | 3. Liga | Hoffenheim II v VfL Osnabrück | 0 - 1 | L | 90' | - | - | - | - |
| 15. mar. | 3. Liga | Stuttgart II v Hoffenheim II | 1 - 0 | L | 90' | - | - | - | 7.6 |
| 7. mar. | 3. Liga | Hoffenheim II v Rot-Weiß Essen | 2 - 4 | L | Engar uppl. | - | - | - | 6.5 |
| 3. mar. | 3. Liga | SSV Ulm 1846 v Hoffenheim II | 1 - 3 | W | 90' | - | - | - | 7.2 |
| 27. feb. | 3. Liga | Hoffenheim II v TSV 1860 München | 1 - 2 | L | 90' | - | - | - | - |
| 22. feb. | 3. Liga | Hoffenheim II v FC Viktoria Köln | 1 - 3 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 14. feb. | 3. Liga | Verl v Hoffenheim II | 3 - 1 | L | 90' | - | - | - | 7.7 |
| 8. feb. | 3. Liga | Hoffenheim II v Hansa Rostock | 2 - 2 | D | 90' | - | - | - | 6.5 |
| 31. jan. | 3. Liga | Energie Cottbus v Hoffenheim II | 3 - 1 | L | 90' | - | - | 1Y | 7.3 |
| 24. jan. | 3. Liga | Hoffenheim II v Alemannia Aachen | 2 - 3 | L | 90' | - | - | - | 6.9 |
#LiðWDLGDStig
1VfL Osnabrück1975+2864
2Rot-Weiß Essen16105+1358
3Energie Cottbus1696+1457
4Verl1597+2854
5MSV Duisburg1597+1254
6Hansa Rostock14116+2053
7TSV 1860 München1489+750
8SV Wehen14610+948
9Waldhof Mannheim14413-546
10Alemannia Aachen13512+244
11FC Viktoria Köln12514+141
12Stuttgart II12514-1141
13FC Ingolstadt 04101010+940
14SSV Jahn Regensburg11614-539
15Hoffenheim II11515+138
16FC Saarbrücken71211-633
17SSV Ulm 18468419-2228
18Erzgebirge Aue5917-2224
19Havelse5818-2923
20FC Schweinfurt 055224-4417
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Osnabrück | 31 | 19 | 7 | 5 | 54 | 26 | +28 | 64 |
| 2 | Rot-Weiß Essen | 31 | 16 | 10 | 5 | 62 | 49 | +13 | 58 |
| 3 | Energie Cottbus | 31 | 16 | 9 | 6 | 58 | 44 | +14 | 57 |
| 4 | Verl | 31 | 15 | 9 | 7 | 70 | 42 | +28 | 54 |
| 5 | MSV Duisburg | 31 | 15 | 9 | 7 | 54 | 42 | +12 | 54 |
| 6 | Hansa Rostock | 31 | 14 | 11 | 6 | 55 | 35 | +20 | 53 |
| 7 | TSV 1860 München | 31 | 14 | 8 | 9 | 47 | 40 | +7 | 50 |
| 8 | SV Wehen | 30 | 14 | 6 | 10 | 42 | 33 | +9 | 48 |
| 9 | Waldhof Mannheim | 31 | 14 | 4 | 13 | 50 | 55 | -5 | 46 |
| 10 | Alemannia Aachen | 30 | 13 | 5 | 12 | 53 | 51 | +2 | 44 |
| 11 | FC Viktoria Köln | 31 | 12 | 5 | 14 | 44 | 43 | +1 | 41 |
| 12 | Stuttgart II | 31 | 12 | 5 | 14 | 39 | 50 | -11 | 41 |
| 13 | FC Ingolstadt 04 | 30 | 10 | 10 | 10 | 50 | 41 | +9 | 40 |
| 14 | SSV Jahn Regensburg | 31 | 11 | 6 | 14 | 43 | 48 | -5 | 39 |
| 15 | Hoffenheim II | 31 | 11 | 5 | 15 | 58 | 57 | +1 | 38 |
| 16 | FC Saarbrücken | 30 | 7 | 12 | 11 | 40 | 46 | -6 | 33 |
| 17 | SSV Ulm 1846 | 31 | 8 | 4 | 19 | 40 | 62 | -22 | 28 |
| 18 | Erzgebirge Aue | 31 | 5 | 9 | 17 | 37 | 59 | -22 | 24 |
| 19 | Havelse | 31 | 5 | 8 | 18 | 43 | 72 | -29 | 23 |
| 20 | FC Schweinfurt 05 | 31 | 5 | 2 | 24 | 29 | 73 | -44 | 17 |
Promotion - 2. Bundesliga
Promotion - 2. Bundesliga (Promotion)
Relegation
Síðast uppfært: 05.04.2026