Lúkas Petersson
MarkmaðurÞýskaland
🇩🇪
Aldur22 (09.02.2004)
Hæð193 cm
Treyjunúmer#1
Lið
Hoffenheim II
HeimavöllurDietmar-Hopp-Stadion
Hámarksfjöldi á heimavelli 6.350
Deild
3. Liga
TierC deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 17.02.2026
3. Liga
vs FC Viktoria KölnHeima
sun., 22. feb.18:30
TímabilNúverandi
3Leikir
0Mörk
0Stoðsendingar
1Gul
0Rauð
270Mínútur
Leikir á tímabili
1/1
3. Liga
14. feb.L
Verl3 - 1Hoffenheim II
90'--
3. Liga
8. feb.D
Hoffenheim II2 - 2Hansa Rostock
90'-6.5
3. Liga
31. jan.L
Energie Cottbus3 - 1Hoffenheim II
90'
1Y
7.3| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. feb. | 3. Liga | Verl v Hoffenheim II | 3 - 1 | L | 90' | - | - | - | - |
| 8. feb. | 3. Liga | Hoffenheim II v Hansa Rostock | 2 - 2 | D | 90' | - | - | - | 6.5 |
| 31. jan. | 3. Liga | Energie Cottbus v Hoffenheim II | 3 - 1 | L | 90' | - | - | 1Y | 7.3 |
#LiðWDLGDStig
1Energie Cottbus1365+1245
2Verl1284+2444
3MSV Duisburg1275+1243
4VfL Osnabrück1275+1143
5Rot-Weiß Essen11103+1043
6SV Wehen1257+1141
7Hansa Rostock10104+1440
8TSV 1860 München1068+436
9Waldhof Mannheim11310-336
10FC Ingolstadt 04897+933
11Hoffenheim II9510+432
12FC Viktoria Köln9510+132
13Stuttgart II9510-1032
14Alemannia Aachen8511-629
15SSV Jahn Regensburg8412-628
16FC Saarbrücken699-327
17Erzgebirge Aue5910-1124
18SSV Ulm 18467116-1822
19Havelse4713-1919
20FC Schweinfurt 053120-3610
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energie Cottbus | 24 | 13 | 6 | 5 | 49 | 37 | +12 | 45 |
| 2 | Verl | 24 | 12 | 8 | 4 | 59 | 35 | +24 | 44 |
| 3 | MSV Duisburg | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 | 31 | +12 | 43 |
| 4 | VfL Osnabrück | 24 | 12 | 7 | 5 | 35 | 24 | +11 | 43 |
| 5 | Rot-Weiß Essen | 24 | 11 | 10 | 3 | 48 | 38 | +10 | 43 |
| 6 | SV Wehen | 24 | 12 | 5 | 7 | 37 | 26 | +11 | 41 |
| 7 | Hansa Rostock | 24 | 10 | 10 | 4 | 41 | 27 | +14 | 40 |
| 8 | TSV 1860 München | 24 | 10 | 6 | 8 | 39 | 35 | +4 | 36 |
| 9 | Waldhof Mannheim | 24 | 11 | 3 | 10 | 40 | 43 | -3 | 36 |
| 10 | FC Ingolstadt 04 | 24 | 8 | 9 | 7 | 41 | 32 | +9 | 33 |
| 11 | Hoffenheim II | 24 | 9 | 5 | 10 | 46 | 42 | +4 | 32 |
| 12 | FC Viktoria Köln | 24 | 9 | 5 | 10 | 33 | 32 | +1 | 32 |
| 13 | Stuttgart II | 24 | 9 | 5 | 10 | 29 | 39 | -10 | 32 |
| 14 | Alemannia Aachen | 24 | 8 | 5 | 11 | 39 | 45 | -6 | 29 |
| 15 | SSV Jahn Regensburg | 24 | 8 | 4 | 12 | 31 | 37 | -6 | 28 |
| 16 | FC Saarbrücken | 24 | 6 | 9 | 9 | 32 | 35 | -3 | 27 |
| 17 | Erzgebirge Aue | 24 | 5 | 9 | 10 | 27 | 38 | -11 | 24 |
| 18 | SSV Ulm 1846 | 24 | 7 | 1 | 16 | 32 | 50 | -18 | 22 |
| 19 | Havelse | 24 | 4 | 7 | 13 | 33 | 52 | -19 | 19 |
| 20 | FC Schweinfurt 05 | 24 | 3 | 1 | 20 | 20 | 56 | -36 | 10 |
Promotion - 2. Bundesliga
Promotion - 2. Bundesliga (Promotion)
Relegation
Síðast uppfært: 16.02.2026