Logi Tómasson
VarnarmaðurTyrkland
🇹🇷
Aldur25 (13.09.2000)
Hæð182 cm
Treyjunúmer#2
Lið
Samsunspor
HeimavöllurSamsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
Hámarksfjöldi á heimavelli 34.658
Deild
Süper Lig
TierA deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 17.02.2026
UEFA Europa Conference League
vs ShkendijaÚti
fim., 19. feb.20:00
TímabilNúverandi
2Leikir
0Mörk
0Stoðsendingar
0Gul
0Rauð
60Mínútur
Leikir á tímabili
1/1
Süper Lig
13. feb.L
Antalyaspor3 - 1Samsunspor
Engar uppl.--
Süper Lig
7. feb.L
Samsunspor0 - 3Trabzonspor
60'-6.3
Türkiye Kupası
3. feb.W
Samsunspor2 - 0BB Bodrumspor
0'--
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. feb. | Süper Lig | Antalyaspor v Samsunspor | 3 - 1 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 7. feb. | Süper Lig | Samsunspor v Trabzonspor | 0 - 3 | L | 60' | - | - | - | 6.3 |
| 3. feb. | Türkiye Kupası | Samsunspor v BB Bodrumspor | 2 - 0 | W | 0' | - | - | - | - |
#LiðWDLGDStig
1Galatasaray1741+4055
2Fenerbahçe1570+3152
3Trabzonspor1363+1745
4Göztepe1183+1541
5Beşiktaş1174+1140
6Başakşehir967+1333
7Kocaelispor868-130
8Samsunspor796-230
9Gazişehir Gaziantep778-928
10Alanyaspor5116-126
11Genclerbirligi6511-523
12Antalyaspor6511-1323
13Rizespor499-921
14Konyaspor4810-1020
15Kasımpaşa4711-1219
16Eyüpspor4612-1718
17Kayserispor21010-2616
18Fatih Karagümrük3316-2212
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 15 | +40 | 55 |
| 2 | Fenerbahçe | 22 | 15 | 7 | 0 | 51 | 20 | +31 | 52 |
| 3 | Trabzonspor | 22 | 13 | 6 | 3 | 43 | 26 | +17 | 45 |
| 4 | Göztepe | 22 | 11 | 8 | 3 | 27 | 12 | +15 | 41 |
| 5 | Beşiktaş | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 29 | +11 | 40 |
| 6 | Başakşehir | 22 | 9 | 6 | 7 | 38 | 25 | +13 | 33 |
| 7 | Kocaelispor | 22 | 8 | 6 | 8 | 21 | 22 | -1 | 30 |
| 8 | Samsunspor | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 27 | -2 | 30 |
| 9 | Gazişehir Gaziantep | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 38 | -9 | 28 |
| 10 | Alanyaspor | 22 | 5 | 11 | 6 | 24 | 25 | -1 | 26 |
| 11 | Genclerbirligi | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 33 | -5 | 23 |
| 12 | Antalyaspor | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 | 23 |
| 13 | Rizespor | 22 | 4 | 9 | 9 | 26 | 35 | -9 | 21 |
| 14 | Konyaspor | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 35 | -10 | 20 |
| 15 | Kasımpaşa | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 31 | -12 | 19 |
| 16 | Eyüpspor | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 35 | -17 | 18 |
| 17 | Kayserispor | 22 | 2 | 10 | 10 | 17 | 43 | -26 | 16 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 22 | 3 | 3 | 16 | 20 | 42 | -22 | 12 |
Champions League
Champions League Qualification
UEFA Europa League Qualification
Conference League Qualification
Relegation
Síðast uppfært: 17.02.2026