Kristian Hlynsson
MiðjumaðurHolland 🇳🇱
Aldur22(23.01.2004)
Hæð179 cm
Treyjunúmer#20
Lið
Twente
HeimavöllurDe Grolsch Veste
Hámarksfjöldi á heimavelli 30.205
Deild
Eredivisie
TierA deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 04.04.2026
Eredivisie
vs AjaxÚti
lau., 4. apr.19:00
TímabilNúverandi
31/ 34
Leikir9Mörk
3Stoðs.Stoðsendingar
2Gul
1Rauð
2255Mínútur
Leikir á tímabili
1/4
Eredivisie
21. mar.W
Fortuna Sittard1 - 2Twente
90'1G-7.2
Eredivisie
15. mar.L
Twente0 - 2Utrecht
84'-6.3
Eredivisie
8. mar.W
GO Ahead Eagles1 - 4Twente
Engar uppl.-7.2
Eredivisie
1. mar.W
Twente2 - 0Feyenoord
89'1G1A-8.0
Eredivisie
22. feb.W
Groningen2 - 1Twente
86'1G-7.3
Eredivisie
15. feb.D
Telstar1 - 1Twente
65'-6.5
Eredivisie
7. feb.W
Heerenveen5 - 0Twente
82'1G-6.9
KNVB Beker
3. feb.L
AZ Alkmaar2 - 1Twente
90'1G-7.3
Eredivisie
30. jan.D
NAC Breda2 - 2Twente
22'-7.2
Eredivisie
24. jan.D
Twente0 - 0Excelsior
56'-6.7
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. mar. | Eredivisie | Fortuna Sittard v Twente | 1 - 2 | W | 90' | 1 | - | - | 7.2 |
| 15. mar. | Eredivisie | Twente v Utrecht | 0 - 2 | L | 84' | - | - | - | 6.3 |
| 8. mar. | Eredivisie | GO Ahead Eagles v Twente | 1 - 4 | W | Engar uppl. | - | - | - | 7.2 |
| 1. mar. | Eredivisie | Twente v Feyenoord | 2 - 0 | W | 89' | 1 | 1 | - | 8.0 |
| 22. feb. | Eredivisie | Groningen v Twente | 2 - 1 | W | 86' | 1 | - | - | 7.3 |
| 15. feb. | Eredivisie | Telstar v Twente | 1 - 1 | D | 65' | - | - | - | 6.5 |
| 7. feb. | Eredivisie | Heerenveen v Twente | 5 - 0 | W | 82' | 1 | - | - | 6.9 |
| 3. feb. | KNVB Beker | AZ Alkmaar v Twente | 2 - 1 | L | 90' | 1 | - | - | 7.3 |
| 30. jan. | Eredivisie | NAC Breda v Twente | 2 - 2 | D | 22' | - | - | - | 7.2 |
| 24. jan. | Eredivisie | Twente v Excelsior | 0 - 0 | D | 56' | - | - | - | 6.7 |
#LiðWDLGDStig
1PSV Eindhoven2324+4271
2Feyenoord1667+2154
3NEC Nijmegen1586+2453
4Twente13115+1850
5Ajax12125+1748
6AZ Alkmaar13610+445
7Heerenveen1289+644
8Sparta Rotterdam12511-1241
9Utrecht11810+1041
10Groningen12512+541
11GO Ahead Eagles81110+535
12Fortuna Sittard10514-1135
13PEC Zwolle8912-2033
14FC Volendam7715-1828
15Telstar6914-1027
16Excelsior7616-2027
17NAC Breda5815-2123
18Heracles5420-4019
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 29 | 23 | 2 | 4 | 82 | 40 | +42 | 71 |
| 2 | Feyenoord | 29 | 16 | 6 | 7 | 61 | 40 | +21 | 54 |
| 3 | NEC Nijmegen | 29 | 15 | 8 | 6 | 71 | 47 | +24 | 53 |
| 4 | Twente | 29 | 13 | 11 | 5 | 49 | 31 | +18 | 50 |
| 5 | Ajax | 29 | 12 | 12 | 5 | 54 | 37 | +17 | 48 |
| 6 | AZ Alkmaar | 29 | 13 | 6 | 10 | 49 | 45 | +4 | 45 |
| 7 | Heerenveen | 29 | 12 | 8 | 9 | 53 | 47 | +6 | 44 |
| 8 | Sparta Rotterdam | 28 | 12 | 5 | 11 | 35 | 47 | -12 | 41 |
| 9 | Utrecht | 29 | 11 | 8 | 10 | 45 | 35 | +10 | 41 |
| 10 | Groningen | 29 | 12 | 5 | 12 | 42 | 37 | +5 | 41 |
| 11 | GO Ahead Eagles | 29 | 8 | 11 | 10 | 50 | 45 | +5 | 35 |
| 12 | Fortuna Sittard | 29 | 10 | 5 | 14 | 43 | 54 | -11 | 35 |
| 13 | PEC Zwolle | 29 | 8 | 9 | 12 | 38 | 58 | -20 | 33 |
| 14 | FC Volendam | 29 | 7 | 7 | 15 | 30 | 48 | -18 | 28 |
| 15 | Telstar | 29 | 6 | 9 | 14 | 38 | 48 | -10 | 27 |
| 16 | Excelsior | 29 | 7 | 6 | 16 | 29 | 49 | -20 | 27 |
| 17 | NAC Breda | 28 | 5 | 8 | 15 | 29 | 50 | -21 | 23 |
| 18 | Heracles | 29 | 5 | 4 | 20 | 34 | 74 | -40 | 19 |
Promotion - Champions League (League phase)
Promotion - Champions League (Qualification)
Promotion - Europa League (Qualification)
Promotion - Eredivisie (Conference League - Play Offs)
Eredivisie (Relegation)
Relegation - Eerste Divisie
Síðast uppfært: 05.04.2026