Kjartan Már Kjartansson
MiðjumaðurScotland
Aldur19(14.07.2006)
HæðÓþekkt
Treyjunúmer#18
Lið
Aberdeen
HeimavöllurPittodrie Stadium
Hámarksfjöldi á heimavelli 22.199
Deild
Premiership
TierA deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 29.03.2026
Premiership
vs ST MirrenÚti
lau., 4. apr.14:00
TímabilNúverandi
7/ 45
Leikir0Mörk
1Stoðs.Stoðsendingar
1Gul
0Rauð
207Mínútur
Leikir á tímabili
1/5
Premiership
21. mar.L
Rangers4 - 1Aberdeen
Engar uppl.--
Premiership
14. mar.D
Aberdeen1 - 1Falkirk
Engar uppl.--
FA Cup
7. mar.L
Dunfermline3 - 0Aberdeen
Engar uppl.--
Premiership
4. mar.L
Aberdeen1 - 2Celtic
0'--
Premiership
28. feb.L
Heart Of Midlothian1 - 0Aberdeen
Engar uppl.--
Premiership
24. feb.D
Dundee Utd0 - 0Aberdeen
Engar uppl.--
Premiership
21. feb.L
Aberdeen2 - 3Dundee
Engar uppl.--
FA Cup
18. feb.W
Aberdeen2 - 0Motherwell
Engar uppl.--
Premiership
15. feb.L
Motherwell2 - 0Aberdeen
11'-6.3
Premiership
31. jan.L
Kilmarnock3 - 0Aberdeen
24'
1Y
6.5| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. mar. | Premiership | Rangers v Aberdeen | 4 - 1 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 14. mar. | Premiership | Aberdeen v Falkirk | 1 - 1 | D | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 7. mar. | FA Cup | Dunfermline v Aberdeen | 3 - 0 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 4. mar. | Premiership | Aberdeen v Celtic | 1 - 2 | L | 0' | - | - | - | - |
| 28. feb. | Premiership | Heart Of Midlothian v Aberdeen | 1 - 0 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 24. feb. | Premiership | Dundee Utd v Aberdeen | 0 - 0 | D | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 21. feb. | Premiership | Aberdeen v Dundee | 2 - 3 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 18. feb. | FA Cup | Aberdeen v Motherwell | 2 - 0 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 15. feb. | Premiership | Motherwell v Aberdeen | 2 - 0 | L | 11' | - | - | - | 6.3 |
| 31. jan. | Premiership | Kilmarnock v Aberdeen | 3 - 0 | L | 24' | - | - | 1Y | 6.5 |
#LiðWDLGDStig
1Heart Of Midlothian2075+2867
2Rangers18122+3266
3Celtic1948+2261
4Motherwell14126+2554
5Hibernian13127+1651
6Falkirk13712046
7Dundee Utd81311-1037
8Dundee8815-1832
9Aberdeen8618-1730
10ST Mirren7916-2030
11Kilmarnock6917-2827
12Livingston11318-3016
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heart Of Midlothian | 32 | 20 | 7 | 5 | 53 | 25 | +28 | 67 |
| 2 | Rangers | 32 | 18 | 12 | 2 | 60 | 28 | +32 | 66 |
| 3 | Celtic | 31 | 19 | 4 | 8 | 56 | 34 | +22 | 61 |
| 4 | Motherwell | 32 | 14 | 12 | 6 | 51 | 26 | +25 | 54 |
| 5 | Hibernian | 32 | 13 | 12 | 7 | 51 | 35 | +16 | 51 |
| 6 | Falkirk | 32 | 13 | 7 | 12 | 42 | 42 | 0 | 46 |
| 7 | Dundee Utd | 32 | 8 | 13 | 11 | 42 | 52 | -10 | 37 |
| 8 | Dundee | 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 49 | -18 | 32 |
| 9 | Aberdeen | 32 | 8 | 6 | 18 | 31 | 48 | -17 | 30 |
| 10 | ST Mirren | 32 | 7 | 9 | 16 | 27 | 47 | -20 | 30 |
| 11 | Kilmarnock | 32 | 6 | 9 | 17 | 35 | 63 | -28 | 27 |
| 12 | Livingston | 32 | 1 | 13 | 18 | 31 | 61 | -30 | 16 |
Championship round
Relegation Round
Síðast uppfært: 05.04.2026