Jason Daði Svanþórsson
FramherjiEngland
🇬🇧
AldurÓþekkt
HæðÓþekkt
Treyjunúmer#11
Lið
Grimsby
HeimavöllurBlundell Park
Hámarksfjöldi á heimavelli 9.546
Deild
League Two
TierD deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 17.02.2026
League Two
vs WalsallHeima
mið., 18. feb.19:45
TímabilNúverandi
0Leikir
0Mörk
0Stoðsendingar
0Gul
0Rauð
0Mínútur
Leikir á tímabili
1/1
FA Cup
15. feb.L
Grimsby0 - 1Wolves
Engar uppl.--
League Two
11. feb.W
Grimsby1 - 0Accrington ST
Engar uppl.--
League Two
7. feb.D
Newport County0 - 0Grimsby
Engar uppl.--
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. feb. | FA Cup | Grimsby v Wolves | 0 - 1 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 11. feb. | League Two | Grimsby v Accrington ST | 1 - 0 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 7. feb. | League Two | Newport County v Grimsby | 0 - 0 | D | Engar uppl. | - | - | - | - |
#LiðWDLGDStig
1Bromley18104+2264
2Swindon Town19410+1761
3Cambridge United1796+2060
4Milton Keynes Dons16106+2758
5Notts County1778+1558
6Chesterfield13136+952
7Salford City16410+452
8Crewe14811+950
9Walsall1479+749
10Grimsby1398+1048
11Barnet12119+847
12Colchester12109+1146
13Accrington ST13711+546
14Gillingham101110+241
15Fleetwood Town11812041
16Oldham9129+139
17Tranmere9815-735
18Cheltenham9517-2232
19Shrewsbury8816-2232
20Barrow7618-1627
21Crawley Town6918-2127
22Bristol Rovers8321-2627
23Harrogate Town6720-2725
24Newport County6620-2624
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 32 | 18 | 10 | 4 | 56 | 34 | +22 | 64 |
| 2 | Swindon Town | 33 | 19 | 4 | 10 | 55 | 38 | +17 | 61 |
| 3 | Cambridge United | 32 | 17 | 9 | 6 | 46 | 26 | +20 | 60 |
| 4 | Milton Keynes Dons | 32 | 16 | 10 | 6 | 60 | 33 | +27 | 58 |
| 5 | Notts County | 32 | 17 | 7 | 8 | 47 | 32 | +15 | 58 |
| 6 | Chesterfield | 32 | 13 | 13 | 6 | 51 | 42 | +9 | 52 |
| 7 | Salford City | 30 | 16 | 4 | 10 | 42 | 38 | +4 | 52 |
| 8 | Crewe | 33 | 14 | 8 | 11 | 48 | 39 | +9 | 50 |
| 9 | Walsall | 30 | 14 | 7 | 9 | 38 | 31 | +7 | 49 |
| 10 | Grimsby | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 11 | Barnet | 32 | 12 | 11 | 9 | 41 | 33 | +8 | 47 |
| 12 | Colchester | 31 | 12 | 10 | 9 | 44 | 33 | +11 | 46 |
| 13 | Accrington ST | 31 | 13 | 7 | 11 | 36 | 31 | +5 | 46 |
| 14 | Gillingham | 31 | 10 | 11 | 10 | 40 | 38 | +2 | 41 |
| 15 | Fleetwood Town | 31 | 11 | 8 | 12 | 40 | 40 | 0 | 41 |
| 16 | Oldham | 30 | 9 | 12 | 9 | 31 | 30 | +1 | 39 |
| 17 | Tranmere | 32 | 9 | 8 | 15 | 45 | 52 | -7 | 35 |
| 18 | Cheltenham | 31 | 9 | 5 | 17 | 30 | 52 | -22 | 32 |
| 19 | Shrewsbury | 32 | 8 | 8 | 16 | 29 | 51 | -22 | 32 |
| 20 | Barrow | 31 | 7 | 6 | 18 | 31 | 47 | -16 | 27 |
| 21 | Crawley Town | 33 | 6 | 9 | 18 | 32 | 53 | -21 | 27 |
| 22 | Bristol Rovers | 32 | 8 | 3 | 21 | 29 | 55 | -26 | 27 |
| 23 | Harrogate Town | 33 | 6 | 7 | 20 | 24 | 51 | -27 | 25 |
| 24 | Newport County | 32 | 6 | 6 | 20 | 32 | 58 | -26 | 24 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Síðast uppfært: 17.02.2026