Jason Daði Svanþórsson
FramherjiEngland 🇬🇧
Aldur26(31.12.1999)
Hæð178 cm
Treyjunúmer#11
Lið
Grimsby
HeimavöllurBlundell Park
Hámarksfjöldi á heimavelli 9.546
Deild
League Two
TierD deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 04.04.2026
N/A
vs N/AÓákveðið
-N/A
TímabilNúverandi
7/ 49
Leikir0Mörk
0Stoðs.Stoðsendingar
0Gul
0Rauð
283Mínútur
Leikir á tímabili
1/5
League Two
21. mar.W
Grimsby5 - 0Barrow
Engar uppl.--
League Two
17. mar.W
Grimsby1 - 0Fleetwood Town
Engar uppl.--
League Two
14. mar.L
Oldham1 - 0Grimsby
0'--
League Two
7. mar.D
Grimsby1 - 1Bromley
Engar uppl.--
League Two
3. mar.W
Grimsby3 - 1Salford City
Engar uppl.--
League Two
21. feb.L
Bristol Rovers3 - 1Grimsby
Engar uppl.--
League Two
18. feb.D
Grimsby2 - 2Walsall
Engar uppl.--
FA Cup
15. feb.L
Grimsby0 - 1Wolves
Engar uppl.--
League Two
11. feb.W
Grimsby1 - 0Accrington ST
Engar uppl.--
League Two
7. feb.D
Newport County0 - 0Grimsby
Engar uppl.--
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. mar. | League Two | Grimsby v Barrow | 5 - 0 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 17. mar. | League Two | Grimsby v Fleetwood Town | 1 - 0 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 14. mar. | League Two | Oldham v Grimsby | 1 - 0 | L | 0' | - | - | - | - |
| 7. mar. | League Two | Grimsby v Bromley | 1 - 1 | D | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 3. mar. | League Two | Grimsby v Salford City | 3 - 1 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 21. feb. | League Two | Bristol Rovers v Grimsby | 3 - 1 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 18. feb. | League Two | Grimsby v Walsall | 2 - 2 | D | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 15. feb. | FA Cup | Grimsby v Wolves | 0 - 1 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 11. feb. | League Two | Grimsby v Accrington ST | 1 - 0 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 7. feb. | League Two | Newport County v Grimsby | 0 - 0 | D | Engar uppl. | - | - | - | - |
#LiðWDLGDStig
1Bromley22145+2580
2Milton Keynes Dons21128+3575
3Cambridge United20137+2773
4Notts County22712+2473
5Salford City23414+873
6Swindon Town21812+1871
7Chesterfield17149+1065
8Oldham171310+1764
9Crewe18914+1063
10Grimsby171111+1462
11Walsall171113+762
12Barnet161312+761
13Fleetwood Town141314+155
14Colchester141214+754
15Accrington ST14917-451
16Bristol Rovers15422-1749
17Gillingham111316-1446
18Shrewsbury12821-2644
19Cheltenham11919-2342
20Crawley Town81320-2037
21Tranmere9922-2236
22Newport County9725-2934
23Barrow8923-2633
24Harrogate Town8924-2933
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 41 | 22 | 14 | 5 | 65 | 40 | +25 | 80 |
| 2 | Milton Keynes Dons | 41 | 21 | 12 | 8 | 76 | 41 | +35 | 75 |
| 3 | Cambridge United | 40 | 20 | 13 | 7 | 57 | 30 | +27 | 73 |
| 4 | Notts County | 41 | 22 | 7 | 12 | 68 | 44 | +24 | 73 |
| 5 | Salford City | 41 | 23 | 4 | 14 | 57 | 49 | +8 | 73 |
| 6 | Swindon Town | 41 | 21 | 8 | 12 | 65 | 47 | +18 | 71 |
| 7 | Chesterfield | 40 | 17 | 14 | 9 | 62 | 52 | +10 | 65 |
| 8 | Oldham | 40 | 17 | 13 | 10 | 51 | 34 | +17 | 64 |
| 9 | Crewe | 41 | 18 | 9 | 14 | 60 | 50 | +10 | 63 |
| 10 | Grimsby | 39 | 17 | 11 | 11 | 57 | 43 | +14 | 62 |
| 11 | Walsall | 41 | 17 | 11 | 13 | 51 | 44 | +7 | 62 |
| 12 | Barnet | 41 | 16 | 13 | 12 | 52 | 45 | +7 | 61 |
| 13 | Fleetwood Town | 41 | 14 | 13 | 14 | 49 | 48 | +1 | 55 |
| 14 | Colchester | 40 | 14 | 12 | 14 | 52 | 45 | +7 | 54 |
| 15 | Accrington ST | 40 | 14 | 9 | 17 | 40 | 44 | -4 | 51 |
| 16 | Bristol Rovers | 41 | 15 | 4 | 22 | 43 | 60 | -17 | 49 |
| 17 | Gillingham | 40 | 11 | 13 | 16 | 46 | 60 | -14 | 46 |
| 18 | Shrewsbury | 41 | 12 | 8 | 21 | 38 | 64 | -26 | 44 |
| 19 | Cheltenham | 39 | 11 | 9 | 19 | 43 | 66 | -23 | 42 |
| 20 | Crawley Town | 41 | 8 | 13 | 20 | 40 | 60 | -20 | 37 |
| 21 | Tranmere | 40 | 9 | 9 | 22 | 48 | 70 | -22 | 36 |
| 22 | Newport County | 41 | 9 | 7 | 25 | 40 | 69 | -29 | 34 |
| 23 | Barrow | 40 | 8 | 9 | 23 | 38 | 64 | -26 | 33 |
| 24 | Harrogate Town | 41 | 8 | 9 | 24 | 32 | 61 | -29 | 33 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Síðast uppfært: 04.04.2026