Ísak Snær Þorvaldsson
FramherjiDanmörk 🇩🇰
Aldur24(01.05.2001)
Hæð182 cm
Treyjunúmer#10
Lið
Lyngby(Á láni)
HeimavöllurLyngby Stadion
Hámarksfjöldi á heimavelli 10.100
Deild
1. Division
TierB deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 29.03.2026
1. Division
vs AC HorsensÚti
lau., 4. apr.13:00
TímabilNúverandi
20/ 30
Leikir6Mörk
2Stoðs.Stoðsendingar
2Gul
0Rauð
1218Mínútur
Leikir á tímabili
1/3
1. Division
21. mar.D
HB Koge3 - 3Lyngby
90'--
1. Division
13. mar.W
Lyngby4 - 1Middelfart
Engar uppl.--
1. Division
9. mar.W
AC Horsens1 - 3Lyngby
Engar uppl.--
1. Division
27. feb.W
Kolding IF2 - 0Lyngby
67'--
Vináttuleikur
20. feb.D
Hillerød2 - 2Lyngby
Engar uppl.--
Vináttuleikur
12. feb.W
Syunik1 - 2Lyngby
Engar uppl.--
Vináttuleikur
12. feb.D
Torpedo Kutaisi1 - 1Lyngby
Engar uppl.--
Vináttuleikur
6. feb.W
Lyngby1 - 0Ararat-Armenia
Engar uppl.--
1. Division
28. nóv. 2025L
Hillerød1 - 0Lyngby
90'--
1. Division
21. nóv. 2025W
Lyngby2 - 0Esbjerg
87'
1Y
-| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. mar. | 1. Division | HB Koge v Lyngby | 3 - 3 | D | 90' | - | - | - | - |
| 13. mar. | 1. Division | Lyngby v Middelfart | 4 - 1 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 9. mar. | 1. Division | AC Horsens v Lyngby | 1 - 3 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 27. feb. | 1. Division | Kolding IF v Lyngby | 2 - 0 | W | 67' | - | - | - | - |
| 20. feb. | Vináttuleikur | Hillerød v Lyngby | 2 - 2 | D | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 12. feb. | Vináttuleikur | Syunik v Lyngby | 1 - 2 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 12. feb. | Vináttuleikur | Torpedo Kutaisi v Lyngby | 1 - 1 | D | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 6. feb. | Vináttuleikur | Lyngby v Ararat-Armenia | 1 - 0 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 28. nóv. 2025 | 1. Division | Hillerød v Lyngby | 1 - 0 | L | 90' | - | - | - | - |
| 21. nóv. 2025 | 1. Division | Lyngby v Esbjerg | 2 - 0 | W | 87' | - | - | 1Y | - |
#LiðWDLGDStig
1Lyngby1264+2442
2Hvidovre1093+1139
3Hillerød1075+437
4Esbjerg1147+337
5Kolding IF967+633
6AC Horsens868+230
7Aalborg778+228
8B 938410-1028
9Aarhus Fremad697+527
10Hobro679-925
11HB Koge5512-1520
12Middelfart2614-2312
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby | 22 | 12 | 6 | 4 | 49 | 25 | +24 | 42 |
| 2 | Hvidovre | 22 | 10 | 9 | 3 | 34 | 23 | +11 | 39 |
| 3 | Hillerød | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 29 | +4 | 37 |
| 4 | Esbjerg | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 29 | +3 | 37 |
| 5 | Kolding IF | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 23 | +6 | 33 |
| 6 | AC Horsens | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 24 | +2 | 30 |
| 7 | Aalborg | 22 | 7 | 7 | 8 | 33 | 31 | +2 | 28 |
| 8 | B 93 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 36 | -10 | 28 |
| 9 | Aarhus Fremad | 22 | 6 | 9 | 7 | 32 | 27 | +5 | 27 |
| 10 | Hobro | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 31 | -9 | 25 |
| 11 | HB Koge | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 41 | -15 | 20 |
| 12 | Middelfart | 22 | 2 | 6 | 14 | 21 | 44 | -23 | 12 |
Promotion round
Relegation Round
Síðast uppfært: 05.04.2026