Ísak Bergmann Jóhannesson
MiðjumaðurÞýskaland
🇩🇪
Aldur22 (23.03.2003)
Hæð180 cm
Treyjunúmer#18
Lið
1. FC Köln
HeimavöllurCologne Stadium
Hámarksfjöldi á heimavelli 50.076
Deild
Bundesliga
TierA deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 17.02.2026
Bundesliga
vs 1899 HoffenheimHeima
lau., 21. feb.14:30
TímabilNúverandi
2Leikir
0Mörk
1Stoðsendingar
0Gul
0Rauð
92Mínútur
Leikir á tímabili
1/1
Bundesliga
14. feb.L
VfB Stuttgart3 - 11. FC Köln
Engar uppl.--
Bundesliga
8. feb.L
1. FC Köln1 - 2RB Leipzig
68'1A-6.9
Bundesliga
30. jan.W
1. FC Köln1 - 0VfL Wolfsburg
24'-6.3
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. feb. | Bundesliga | VfB Stuttgart v 1. FC Köln | 3 - 1 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 8. feb. | Bundesliga | 1. FC Köln v RB Leipzig | 1 - 2 | L | 68' | - | 1 | - | 6.9 |
| 30. jan. | Bundesliga | 1. FC Köln v VfL Wolfsburg | 1 - 0 | W | 24' | - | - | - | 6.3 |
#LiðWDLGDStig
1Bayern München1831+6357
2Borussia Dortmund1561+2751
31899 Hoffenheim1435+1945
4VfB Stuttgart1336+1242
5RB Leipzig1246+1240
6Bayer Leverkusen1236+1639
7Eintracht Frankfurt877-231
8SC Freiburg868-430
9Hamburger SV678-725
10Union Berlin679-925
11FC Augsburg7411-1425
121. FC Köln6511-623
13Borussia Mönchengladbach5710-1222
14FSV Mainz 055611-1221
15VfL Wolfsburg5512-1520
16Werder Bremen4711-2019
17FC St. Pauli4513-1917
181. FC Heidenheim3415-2913
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 22 | 18 | 3 | 1 | 82 | 19 | +63 | 57 |
| 2 | Borussia Dortmund | 22 | 15 | 6 | 1 | 47 | 20 | +27 | 51 |
| 3 | 1899 Hoffenheim | 22 | 14 | 3 | 5 | 47 | 28 | +19 | 45 |
| 4 | VfB Stuttgart | 22 | 13 | 3 | 6 | 41 | 29 | +12 | 42 |
| 5 | RB Leipzig | 22 | 12 | 4 | 6 | 42 | 30 | +12 | 40 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 21 | 12 | 3 | 6 | 43 | 27 | +16 | 39 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 22 | 8 | 7 | 7 | 44 | 46 | -2 | 31 |
| 8 | SC Freiburg | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 36 | -4 | 30 |
| 9 | Hamburger SV | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 31 | -7 | 25 |
| 10 | Union Berlin | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | 37 | -9 | 25 |
| 11 | FC Augsburg | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 39 | -14 | 25 |
| 12 | 1. FC Köln | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 | 37 | -6 | 23 |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 37 | -12 | 22 |
| 14 | FSV Mainz 05 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 37 | -12 | 21 |
| 15 | VfL Wolfsburg | 22 | 5 | 5 | 12 | 31 | 46 | -15 | 20 |
| 16 | Werder Bremen | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 42 | -20 | 19 |
| 17 | FC St. Pauli | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | 39 | -19 | 17 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 22 | 3 | 4 | 15 | 19 | 48 | -29 | 13 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
Síðast uppfært: 16.02.2026