Hlynur Freyr Karlsson
VarnarmaðurSvíþjóð 🇸🇪
Aldur21(06.04.2004)
Hæð174 cm
Treyjunúmer#5
Lið
IF Brommapojkarna
HeimavöllurGrimsta IP
Hámarksfjöldi á heimavelli 7.350
Deild
Allsvenskan
TierA deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 29.03.2026
Allsvenskan
vs BK HackenÚti
mán., 6. apr.12:00
TímabilNúverandi
0/ 10
Leikir0Mörk
0Stoðs.Stoðsendingar
0Gul
0Rauð
0Mínútur
Leikir á tímabili
1/1
Vináttuleikur
28. mar.L
IF Brommapojkarna1 - 2IK brage
Engar uppl.--
Vináttuleikur
22. mar.D
IF Brommapojkarna2 - 2Vasteras SK FK
0'--
Vináttuleikur
14. mar.L
IF Elfsborg2 - 1IF Brommapojkarna
Engar uppl.--
Svenska Cupen
8. mar.L
Djurgardens IF2 - 0IF Brommapojkarna
Engar uppl.--
Svenska Cupen
1. mar.W
IF Brommapojkarna4 - 1Falkenbergs FF
Engar uppl.--
Vináttuleikur
25. feb.D
IF Brommapojkarna1 - 1Sollentuna
Engar uppl.--
Svenska Cupen
20. feb.W
IFK Skövde0 - 3IF Brommapojkarna
Engar uppl.--
Vináttuleikur
14. feb.W
IF Brommapojkarna1 - 0Sandviken
Engar uppl.--
Vináttuleikur
8. feb.W
Vancouver Whitecaps1 - 2IF Brommapojkarna
Engar uppl.--
Vináttuleikur
31. jan.L
Seattle Sounders3 - 0IF Brommapojkarna
Engar uppl.--
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. mar. | Vináttuleikur | IF Brommapojkarna v IK brage | 1 - 2 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 22. mar. | Vináttuleikur | IF Brommapojkarna v Vasteras SK FK | 2 - 2 | D | 0' | - | - | - | - |
| 14. mar. | Vináttuleikur | IF Elfsborg v IF Brommapojkarna | 2 - 1 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 8. mar. | Svenska Cupen | Djurgardens IF v IF Brommapojkarna | 2 - 0 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 1. mar. | Svenska Cupen | IF Brommapojkarna v Falkenbergs FF | 4 - 1 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 25. feb. | Vináttuleikur | IF Brommapojkarna v Sollentuna | 1 - 1 | D | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 20. feb. | Svenska Cupen | IFK Skövde v IF Brommapojkarna | 0 - 3 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 14. feb. | Vináttuleikur | IF Brommapojkarna v Sandviken | 1 - 0 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 8. feb. | Vináttuleikur | Vancouver Whitecaps v IF Brommapojkarna | 1 - 2 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 31. jan. | Vináttuleikur | Seattle Sounders v IF Brommapojkarna | 3 - 0 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
#LiðWDLGDStig
1Sirius100+33
2Hammarby FF100+33
3AIK Stockholm100+13
4Vasteras SK FK100+13
5Orgryte IS00000
6BK Hacken00000
7IF Brommapojkarna00000
8IFK Goteborg00000
9Djurgardens IF00000
10IF Elfsborg00000
11Malmo FF00000
12Gais00000
13Halmstad001-10
14Kalmar FF001-10
15Degerfors IF001-30
16Mjallby AIF001-30
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Hammarby FF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | AIK Stockholm | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Vasteras SK FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 5 | Orgryte IS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BK Hacken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | IF Brommapojkarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | IFK Goteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Djurgardens IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | IF Elfsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Malmo FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Halmstad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 14 | Kalmar FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Degerfors IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 16 | Mjallby AIF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Promotion - Champions League (Qualification)
Promotion - Conference League (Qualification)
Allsvenskan (Relegation)
Relegation - Superettan
Síðast uppfært: 05.04.2026