Hákon Rafn Valdimarsson
MarkmaðurEngland
🇬🇧
Aldur24 (13.10.2001)
Hæð188 cm
Treyjunúmer#12
Lið
Brentford
HeimavöllurGtech Community Stadium
Hámarksfjöldi á heimavelli 17.250
Deild
Premier League
TierA deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 17.02.2026
Premier League
vs BrightonHeima
lau., 21. feb.15:00
TímabilNúverandi
3Leikir
0Mörk
0Stoðsendingar
0Gul
0Rauð
0Mínútur
Leikir á tímabili
1/1
Premier League
12. feb.D
Brentford1 - 1Arsenal
0'--
Premier League
7. feb.W
Newcastle2 - 3Brentford
0'--
Premier League
1. feb.W
Aston Villa0 - 1Brentford
0'--
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. feb. | Premier League | Brentford v Arsenal | 1 - 1 | D | 0' | - | - | - | - |
| 7. feb. | Premier League | Newcastle v Brentford | 2 - 3 | W | 0' | - | - | - | - |
| 1. feb. | Premier League | Aston Villa v Brentford | 0 - 1 | W | 0' | - | - | - | - |
#LiðWDLGDStig
1Arsenal1763+3257
2Manchester City1655+3053
3Aston Villa1556+1050
4Manchester United1295+1045
5Chelsea1286+1744
6Liverpool1268+642
7Brentford12410+540
8Everton1079-137
9Bournemouth9107-237
10Newcastle10610036
11Sunderland998-336
12Fulham10412-534
13Crystal Palace8810-432
14Brighton7109031
15Leeds7910-930
16Tottenham7811-129
17Nottingham Forest7613-1327
18West Ham6614-1724
19Burnley4616-2318
20Wolves1619-329
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 26 | 17 | 6 | 3 | 50 | 18 | +32 | 57 |
| 2 | Manchester City | 26 | 16 | 5 | 5 | 54 | 24 | +30 | 53 |
| 3 | Aston Villa | 26 | 15 | 5 | 6 | 37 | 27 | +10 | 50 |
| 4 | Manchester United | 26 | 12 | 9 | 5 | 47 | 37 | +10 | 45 |
| 5 | Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 30 | +17 | 44 |
| 6 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 35 | +6 | 42 |
| 7 | Brentford | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 35 | +5 | 40 |
| 8 | Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 30 | -1 | 37 |
| 9 | Bournemouth | 26 | 9 | 10 | 7 | 43 | 45 | -2 | 37 |
| 10 | Newcastle | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 37 | 0 | 36 |
| 11 | Sunderland | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 30 | -3 | 36 |
| 12 | Fulham | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 40 | -5 | 34 |
| 13 | Crystal Palace | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 32 | -4 | 32 |
| 14 | Brighton | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 | 34 | 0 | 31 |
| 15 | Leeds | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 | 45 | -9 | 30 |
| 16 | Tottenham | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 37 | -1 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 38 | -13 | 27 |
| 18 | West Ham | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 49 | -17 | 24 |
| 19 | Burnley | 26 | 4 | 6 | 16 | 28 | 51 | -23 | 18 |
| 20 | Wolves | 26 | 1 | 6 | 19 | 16 | 48 | -32 | 9 |
Promotion - Champions League (League phase)
Promotion - Europa League (League phase)
Relegation - Championship
Síðast uppfært: 17.02.2026