Gísli Gottskálk Þórðarson
MiðjumaðurPólland
🇵🇱
Aldur21 (12.09.2004)
Hæð191 cm
Treyjunúmer#23
Lið
Lech Poznan
HeimavöllurEnea Stadion
Hámarksfjöldi á heimavelli 43.269
Deild
Ekstraklasa
TierA deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 17.02.2026
UEFA Europa Conference League
vs KuPSÚti
fim., 19. feb.17:45
TímabilNúverandi
3Leikir
0Mörk
0Stoðsendingar
0Gul
0Rauð
0Mínútur
Leikir á tímabili
1/1
Ekstraklasa
15. feb.W
Lech Poznan3 - 0Piast Gliwice
0'--
Ekstraklasa
7. feb.W
Gornik Zabrze0 - 1Lech Poznan
0'--
Ekstraklasa
3. feb.L
Piast Gliwice1 - 0Lech Poznan
0'--
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. feb. | Ekstraklasa | Lech Poznan v Piast Gliwice | 3 - 0 | W | 0' | - | - | - | - |
| 7. feb. | Ekstraklasa | Gornik Zabrze v Lech Poznan | 0 - 1 | W | 0' | - | - | - | - |
| 3. feb. | Ekstraklasa | Piast Gliwice v Lech Poznan | 1 - 0 | L | 0' | - | - | - | - |
#LiðWDLGDStig
1Jagiellonia1064+1336
2Gornik Zabrze1047+534
3Wisla Plock894+733
4Zaglebie Lubin885+632
5Cracovia Krakow885+532
6Lech Poznan885+432
7Raków Częstochowa948+231
8Korona Kielce867+430
9Radomiak Radom767+327
10Lechia Gdansk957+327
11GKS Katowice839-227
12Piast Gliwice759-226
13Pogon Szczecin7410-425
14Motor Lublin597-824
15Widzew Łódź7212-323
16Arka Gdynia6410-1822
17Legia Warszawa498-321
18Nieciecza5610-1221
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagiellonia | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 23 | +13 | 36 |
| 2 | Gornik Zabrze | 21 | 10 | 4 | 7 | 32 | 27 | +5 | 34 |
| 3 | Wisla Plock | 21 | 8 | 9 | 4 | 23 | 16 | +7 | 33 |
| 4 | Zaglebie Lubin | 21 | 8 | 8 | 5 | 33 | 27 | +6 | 32 |
| 5 | Cracovia Krakow | 21 | 8 | 8 | 5 | 27 | 22 | +5 | 32 |
| 6 | Lech Poznan | 21 | 8 | 8 | 5 | 34 | 30 | +4 | 32 |
| 7 | Raków Częstochowa | 21 | 9 | 4 | 8 | 27 | 25 | +2 | 31 |
| 8 | Korona Kielce | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 22 | +4 | 30 |
| 9 | Radomiak Radom | 20 | 7 | 6 | 7 | 35 | 32 | +3 | 27 |
| 10 | Lechia Gdansk | 21 | 9 | 5 | 7 | 44 | 41 | +3 | 27 |
| 11 | GKS Katowice | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 29 | -2 | 27 |
| 12 | Piast Gliwice | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 24 | -2 | 26 |
| 13 | Pogon Szczecin | 21 | 7 | 4 | 10 | 31 | 35 | -4 | 25 |
| 14 | Motor Lublin | 21 | 5 | 9 | 7 | 28 | 36 | -8 | 24 |
| 15 | Widzew Łódź | 21 | 7 | 2 | 12 | 29 | 32 | -3 | 23 |
| 16 | Arka Gdynia | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 | 35 | -18 | 22 |
| 17 | Legia Warszawa | 21 | 4 | 9 | 8 | 23 | 26 | -3 | 21 |
| 18 | Nieciecza | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | 38 | -12 | 21 |
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation
Síðast uppfært: 17.02.2026