Elías Ólafsson
MarkmaðurDanmörk 🇩🇰
Aldur26(11.03.2000)
Hæð201 cm
Treyjunúmer#16
Lið
FC Midtjylland
HeimavöllurMCH Arena
Hámarksfjöldi á heimavelli 12.152
Deild
Superliga
TierA deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 04.04.2026
Superliga
vs BrondbyÚti
sun., 12. apr.14:00
TímabilNúverandi
38/ 51
Leikir1Mörk
0Stoðs.Stoðsendingar
0Gul
0Rauð
3362Mínútur
Leikir á tímabili
1/6
Superliga
22. mar.D
Viborg1 - 1FC Midtjylland
90'-7.2
UEFA Europa League
19. mar.L
FC Midtjylland1 - 2Nottingham Forest
120'-8.9
Superliga
15. mar.L
FC Midtjylland0 - 1FC Nordsjaelland
90'-6.9
UEFA Europa League
12. mar.W
Nottingham Forest0 - 1FC Midtjylland
90'-7.9
DBU Pokalen
8. mar.D
FC Midtjylland1 - 1Aarhus
Engar uppl.--
Superliga
1. mar.D
FC Midtjylland0 - 0Brondby
90'-7.9
Superliga
22. feb.W
Silkeborg0 - 4FC Midtjylland
90'-7.6
Superliga
15. feb.W
Odense1 - 4FC Midtjylland
90'-8.2
DBU Pokalen
12. feb.W
Aarhus0 - 1FC Midtjylland
90'-7.9
Superliga
8. feb.W
FC Midtjylland2 - 1FC Copenhagen
90'-7.0
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. mar. | Superliga | Viborg v FC Midtjylland | 1 - 1 | D | 90' | - | - | - | 7.2 |
| 19. mar. | UEFA Europa League | FC Midtjylland v Nottingham Forest | 1 - 2 | L | 120' | - | - | - | 8.9 |
| 15. mar. | Superliga | FC Midtjylland v FC Nordsjaelland | 0 - 1 | L | 90' | - | - | - | 6.9 |
| 12. mar. | UEFA Europa League | Nottingham Forest v FC Midtjylland | 0 - 1 | W | 90' | - | - | - | 7.9 |
| 8. mar. | DBU Pokalen | FC Midtjylland v Aarhus | 1 - 1 | D | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 1. mar. | Superliga | FC Midtjylland v Brondby | 0 - 0 | D | 90' | - | - | - | 7.9 |
| 22. feb. | Superliga | Silkeborg v FC Midtjylland | 0 - 4 | W | 90' | - | - | - | 7.6 |
| 15. feb. | Superliga | Odense v FC Midtjylland | 1 - 4 | W | 90' | - | - | - | 8.2 |
| 12. feb. | DBU Pokalen | Aarhus v FC Midtjylland | 0 - 1 | W | 90' | - | - | - | 7.9 |
| 8. feb. | Superliga | FC Midtjylland v FC Copenhagen | 2 - 1 | W | 90' | - | - | - | 7.0 |
#LiðWDLGDStig
1Aarhus1572+2352
2FC Midtjylland1393+3448
3Sonderjyske1087+438
4Viborg1149+337
5FC Nordsjaelland12111+137
6Brondby1059+835
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarhus | 24 | 15 | 7 | 2 | 47 | 24 | +23 | 52 |
| 2 | FC Midtjylland | 25 | 13 | 9 | 3 | 61 | 27 | +34 | 48 |
| 3 | Sonderjyske | 25 | 10 | 8 | 7 | 37 | 33 | +4 | 38 |
| 4 | Viborg | 24 | 11 | 4 | 9 | 39 | 36 | +3 | 37 |
| 5 | FC Nordsjaelland | 24 | 12 | 1 | 11 | 40 | 39 | +1 | 37 |
| 6 | Brondby | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 | 23 | +8 | 35 |
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Qualification Playoffs
Síðast uppfært: 05.04.2026