Davíð Kristján Ólafsson
MiðjumaðurGreece 🇬🇷
Aldur30(15.05.1995)
Hæð184 cm
Treyjunúmer#20
Lið
Larisa
HeimavöllurAEL Arena
Hámarksfjöldi á heimavelli 16.118
Deild
Super League 1
TierA deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 29.03.2026
N/A
vs N/AÓákveðið
-N/A
TímabilNúverandi
7/ 9
Leikir0Mörk
0Stoðs.Stoðsendingar
3Gul
0Rauð
555Mínútur
Leikir á tímabili
1/1
Super League 1
7. mar.L
AEK Athens FC1 - 0Larisa
90'
1Y
6.3Super League 1
28. feb.L
OFI3 - 0Larisa
Engar uppl.--
Super League 1
22. feb.D
Larisa1 - 1PAOK
90'-6.6
Super League 1
15. feb.D
Panathinaikos1 - 1Larisa
90'-6.6
Super League 1
7. feb.L
Larisa1 - 4Panetolikos
90'-6.3
Super League 1
31. jan.W
Volos NFC0 - 2Larisa
90'-7.2
Super League 1
24. jan.W
Larisa1 - 0Panserraikos
90'
1Y
6.7Super League 1
18. jan.W
Larisa1 - 0Aris Thessalonikis
15'
1Y
6.7Super League 1
10. jan.D
Kifisia1 - 1Larisa
Engar uppl.--
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. mar. | Super League 1 | AEK Athens FC v Larisa | 1 - 0 | L | 90' | - | - | 1Y | 6.3 |
| 28. feb. | Super League 1 | OFI v Larisa | 3 - 0 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 22. feb. | Super League 1 | Larisa v PAOK | 1 - 1 | D | 90' | - | - | - | 6.6 |
| 15. feb. | Super League 1 | Panathinaikos v Larisa | 1 - 1 | D | 90' | - | - | - | 6.6 |
| 7. feb. | Super League 1 | Larisa v Panetolikos | 1 - 4 | L | 90' | - | - | - | 6.3 |
| 31. jan. | Super League 1 | Volos NFC v Larisa | 0 - 2 | W | 90' | - | - | - | 7.2 |
| 24. jan. | Super League 1 | Larisa v Panserraikos | 1 - 0 | W | 90' | - | - | 1Y | 6.7 |
| 18. jan. | Super League 1 | Larisa v Aris Thessalonikis | 1 - 0 | W | 15' | - | - | 1Y | 6.7 |
| 10. jan. | Super League 1 | Kifisia v Larisa | 1 - 1 | D | Engar uppl. | - | - | - | - |
#LiðWDLGDStig
1AEK Athens FC1862+3260
2Olympiakos Piraeus1772+3458
3PAOK1763+3557
4Panathinaikos1475+1849
5Levadiakos1268+1442
6OFI10214-1132
7Volos NFC9413-1231
8Aris Thessalonikis6128-730
9Atromitos7811-429
10Kifisia6911-1027
11Panetolikos7514-1426
12Larisa41111-1723
13Panserraikos4517-3917
14Asteras Tripolis3815-1917
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens FC | 26 | 18 | 6 | 2 | 49 | 17 | +32 | 60 |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 26 | 17 | 7 | 2 | 45 | 11 | +34 | 58 |
| 3 | PAOK | 26 | 17 | 6 | 3 | 52 | 17 | +35 | 57 |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 | 26 | +18 | 49 |
| 5 | Levadiakos | 26 | 12 | 6 | 8 | 51 | 37 | +14 | 42 |
| 6 | OFI | 26 | 10 | 2 | 14 | 34 | 45 | -11 | 32 |
| 7 | Volos NFC | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 | 38 | -12 | 31 |
| 8 | Aris Thessalonikis | 26 | 6 | 12 | 8 | 20 | 27 | -7 | 30 |
| 9 | Atromitos | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 30 | -4 | 29 |
| 10 | Kifisia | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 42 | -10 | 27 |
| 11 | Panetolikos | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 38 | -14 | 26 |
| 12 | Larisa | 26 | 4 | 11 | 11 | 22 | 39 | -17 | 23 |
| 13 | Panserraikos | 26 | 4 | 5 | 17 | 16 | 55 | -39 | 17 |
| 14 | Asteras Tripolis | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 41 | -19 | 17 |
Championship round
Qualifying round
Relegation Round
Síðast uppfært: 05.04.2026