Daníel Leó Grétarsson
VarnarmaðurDanmörk
🇩🇰
Aldur30 (02.10.1995)
Hæð185 cm
Treyjunúmer#3
Lið
Sonderjyske
HeimavöllurSydbank Park
Hámarksfjöldi á heimavelli 10.000
Deild
Superliga
TierA deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 17.02.2026
Superliga
vs BrondbyÚti
mán., 23. feb.18:00
TímabilNúverandi
19Leikir
2Mörk
1Stoðsendingar
0Gul
0Rauð
1495Mínútur
Leikir á tímabili
1/3
Superliga
16. feb.W
Sonderjyske2 - 1Silkeborg
90'-6.7
Superliga
8. feb.L
FC Nordsjaelland2 - 1Sonderjyske
0'--
Superliga
7. des. 2025W
FC Copenhagen0 - 2Sonderjyske
90'-7.7
Superliga
28. nóv. 2025D
Sonderjyske2 - 2Viborg
90'-8.2
Superliga
23. nóv. 2025W
Sonderjyske2 - 1FC Midtjylland
90'-6.9
Superliga
9. nóv. 2025W
Aarhus2 - 3Sonderjyske
90'-6.3
Superliga
2. nóv. 2025W
Sonderjyske2 - 1Vejle
90'1G-8.3
DBU Pokalen
29. okt. 2025L
Aarhus2 - 1Sonderjyske
21'--
Superliga
26. okt. 2025D
Randers FC0 - 0Sonderjyske
90'-7.3
Superliga
20. okt. 2025W
Sonderjyske3 - 0FC Fredericia
90'-7.7
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. feb. | Superliga | Sonderjyske v Silkeborg | 2 - 1 | W | 90' | - | - | - | 6.7 |
| 8. feb. | Superliga | FC Nordsjaelland v Sonderjyske | 2 - 1 | L | 0' | - | - | - | - |
| 7. des. 2025 | Superliga | FC Copenhagen v Sonderjyske | 0 - 2 | W | 90' | - | - | - | 7.7 |
| 28. nóv. 2025 | Superliga | Sonderjyske v Viborg | 2 - 2 | D | 90' | - | - | - | 8.2 |
| 23. nóv. 2025 | Superliga | Sonderjyske v FC Midtjylland | 2 - 1 | W | 90' | - | - | - | 6.9 |
| 9. nóv. 2025 | Superliga | Aarhus v Sonderjyske | 2 - 3 | W | 90' | - | - | - | 6.3 |
| 2. nóv. 2025 | Superliga | Sonderjyske v Vejle | 2 - 1 | W | 90' | 1 | - | - | 8.3 |
| 29. okt. 2025 | DBU Pokalen | Aarhus v Sonderjyske | 2 - 1 | L | 21' | - | - | - | - |
| 26. okt. 2025 | Superliga | Randers FC v Sonderjyske | 0 - 0 | D | 90' | - | - | - | 7.3 |
| 20. okt. 2025 | Superliga | Sonderjyske v FC Fredericia | 3 - 0 | W | 90' | - | - | - | 7.7 |
#LiðWDLGDStig
1Aarhus1352+1944
2FC Midtjylland1262+3142
3Brondby1028+932
4Sonderjyske956+532
5Viborg938+430
6FC Nordsjaelland10010-130
7FC Copenhagen848+228
8Odense758-926
9Randers FC659-523
10Silkeborg5411-1619
11FC Fredericia5312-2118
12Vejle3413-1813
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarhus | 20 | 13 | 5 | 2 | 39 | 20 | +19 | 44 |
| 2 | FC Midtjylland | 20 | 12 | 6 | 2 | 54 | 23 | +31 | 42 |
| 3 | Brondby | 20 | 10 | 2 | 8 | 31 | 22 | +9 | 32 |
| 4 | Sonderjyske | 20 | 9 | 5 | 6 | 33 | 28 | +5 | 32 |
| 5 | Viborg | 20 | 9 | 3 | 8 | 33 | 29 | +4 | 30 |
| 6 | FC Nordsjaelland | 20 | 10 | 0 | 10 | 33 | 34 | -1 | 30 |
| 7 | FC Copenhagen | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 30 | +2 | 28 |
| 8 | Odense | 20 | 7 | 5 | 8 | 34 | 43 | -9 | 26 |
| 9 | Randers FC | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 24 | -5 | 23 |
| 10 | Silkeborg | 20 | 5 | 4 | 11 | 23 | 39 | -16 | 19 |
| 11 | FC Fredericia | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 47 | -21 | 18 |
| 12 | Vejle | 20 | 3 | 4 | 13 | 22 | 40 | -18 | 13 |
Championship round
Relegation Round
Síðast uppfært: 17.02.2026