Daníel Leó Grétarsson
VarnarmaðurDanmörk 🇩🇰
Aldur30(02.10.1995)
Hæð185 cm
Treyjunúmer#3
Lið
Sonderjyske
HeimavöllurSydbank Park
Hámarksfjöldi á heimavelli 10.000
Deild
Superliga
TierA deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 04.04.2026
N/A
vs N/AÓákveðið
-N/A
TímabilNúverandi
22/ 28
Leikir2Mörk
2Stoðs.Stoðsendingar
0Gul
0Rauð
1771Mínútur
Leikir á tímabili
1/3
Superliga
22. mar.L
FC Nordsjaelland2 - 0Sonderjyske
35'-6.7
Superliga
15. mar.D
Sonderjyske1 - 1Aarhus
90'-6.3
Superliga
1. mar.W
Sonderjyske1 - 0Odense
90'1A-7.9
Superliga
23. feb.D
Brondby0 - 0Sonderjyske
61'-7.2
Superliga
16. feb.W
Sonderjyske2 - 1Silkeborg
90'-6.7
Superliga
8. feb.L
FC Nordsjaelland2 - 1Sonderjyske
0'--
Vináttuleikur
30. jan.D
Sonderjyske3 - 3Aalborg
Engar uppl.--
Superliga
7. des. 2025W
FC Copenhagen0 - 2Sonderjyske
90'-7.7
Superliga
28. nóv. 2025D
Sonderjyske2 - 2Viborg
90'-8.2
Superliga
23. nóv. 2025W
Sonderjyske2 - 1FC Midtjylland
90'-6.9
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. mar. | Superliga | FC Nordsjaelland v Sonderjyske | 2 - 0 | L | 35' | - | - | - | 6.7 |
| 15. mar. | Superliga | Sonderjyske v Aarhus | 1 - 1 | D | 90' | - | - | - | 6.3 |
| 1. mar. | Superliga | Sonderjyske v Odense | 1 - 0 | W | 90' | - | 1 | - | 7.9 |
| 23. feb. | Superliga | Brondby v Sonderjyske | 0 - 0 | D | 61' | - | - | - | 7.2 |
| 16. feb. | Superliga | Sonderjyske v Silkeborg | 2 - 1 | W | 90' | - | - | - | 6.7 |
| 8. feb. | Superliga | FC Nordsjaelland v Sonderjyske | 2 - 1 | L | 0' | - | - | - | - |
| 30. jan. | Vináttuleikur | Sonderjyske v Aalborg | 3 - 3 | D | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 7. des. 2025 | Superliga | FC Copenhagen v Sonderjyske | 0 - 2 | W | 90' | - | - | - | 7.7 |
| 28. nóv. 2025 | Superliga | Sonderjyske v Viborg | 2 - 2 | D | 90' | - | - | - | 8.2 |
| 23. nóv. 2025 | Superliga | Sonderjyske v FC Midtjylland | 2 - 1 | W | 90' | - | - | - | 6.9 |
#LiðWDLGDStig
1Aarhus1572+2352
2FC Midtjylland1393+3448
3Sonderjyske1087+438
4Viborg1149+337
5FC Nordsjaelland12111+137
6Brondby1059+835
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarhus | 24 | 15 | 7 | 2 | 47 | 24 | +23 | 52 |
| 2 | FC Midtjylland | 25 | 13 | 9 | 3 | 61 | 27 | +34 | 48 |
| 3 | Sonderjyske | 25 | 10 | 8 | 7 | 37 | 33 | +4 | 38 |
| 4 | Viborg | 24 | 11 | 4 | 9 | 39 | 36 | +3 | 37 |
| 5 | FC Nordsjaelland | 24 | 12 | 1 | 11 | 40 | 39 | +1 | 37 |
| 6 | Brondby | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 | 23 | +8 | 35 |
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Qualification Playoffs
Síðast uppfært: 05.04.2026