Daníel Freyr Kristjánsson
MiðjumaðurDanmörk 🇩🇰
Aldur20(30.08.2005)
HæðÓþekkt
Treyjunúmer#22
Lið
FC Fredericia(Á láni)
HeimavöllurMonjasa Park
Hámarksfjöldi á heimavelli 4.000
Deild
Superliga
TierA deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 04.04.2026
Superliga
vs OdenseÚti
mán., 6. apr.14:00
TímabilNúverandi
9/ 28
Leikir0Mörk
1Stoðs.Stoðsendingar
0Gul
0Rauð
419Mínútur
Leikir á tímabili
1/3
Superliga
22. mar.W
FC Copenhagen1 - 2FC Fredericia
68'-7.0
Superliga
13. mar.L
FC Fredericia0 - 3Randers FC
46'-6.6
Superliga
1. mar.W
FC Fredericia2 - 1Silkeborg
16'-6.9
Superliga
22. feb.W
Randers FC1 - 2FC Fredericia
Engar uppl.--
Superliga
15. feb.D
FC Fredericia1 - 1Aarhus
Engar uppl.--
Superliga
9. feb.W
Vejle2 - 3FC Fredericia
Engar uppl.--
Vináttuleikur
3. feb.W
AC Horsens0 - 3FC Fredericia
Engar uppl.--
Superliga
5. des. 2025L
FC Fredericia1 - 3Odense
55'1A-6.7
Superliga
1. des. 2025W
Brondby1 - 3FC Fredericia
67'-6.9
Superliga
23. nóv. 2025L
FC Nordsjaelland5 - 0FC Fredericia
80'-5.3
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. mar. | Superliga | FC Copenhagen v FC Fredericia | 1 - 2 | W | 68' | - | - | - | 7.0 |
| 13. mar. | Superliga | FC Fredericia v Randers FC | 0 - 3 | L | 46' | - | - | - | 6.6 |
| 1. mar. | Superliga | FC Fredericia v Silkeborg | 2 - 1 | W | 16' | - | - | - | 6.9 |
| 22. feb. | Superliga | Randers FC v FC Fredericia | 1 - 2 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 15. feb. | Superliga | FC Fredericia v Aarhus | 1 - 1 | D | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 9. feb. | Superliga | Vejle v FC Fredericia | 2 - 3 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 3. feb. | Vináttuleikur | AC Horsens v FC Fredericia | 0 - 3 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 5. des. 2025 | Superliga | FC Fredericia v Odense | 1 - 3 | L | 55' | - | 1 | - | 6.7 |
| 1. des. 2025 | Superliga | Brondby v FC Fredericia | 1 - 3 | W | 67' | - | - | - | 6.9 |
| 23. nóv. 2025 | Superliga | FC Nordsjaelland v FC Fredericia | 5 - 0 | L | 80' | - | - | - | 5.3 |
#LiðWDLGDStig
1Aarhus1572+2352
2FC Midtjylland1393+3448
3Sonderjyske1087+438
4Viborg1149+337
5FC Nordsjaelland12111+137
6Brondby1059+835
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarhus | 24 | 15 | 7 | 2 | 47 | 24 | +23 | 52 |
| 2 | FC Midtjylland | 25 | 13 | 9 | 3 | 61 | 27 | +34 | 48 |
| 3 | Sonderjyske | 25 | 10 | 8 | 7 | 37 | 33 | +4 | 38 |
| 4 | Viborg | 24 | 11 | 4 | 9 | 39 | 36 | +3 | 37 |
| 5 | FC Nordsjaelland | 24 | 12 | 1 | 11 | 40 | 39 | +1 | 37 |
| 6 | Brondby | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 | 23 | +8 | 35 |
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Qualification Playoffs
Síðast uppfært: 05.04.2026