Brynjólfur Willumsson
FramherjiHolland
🇳🇱
Aldur25 (12.08.2000)
Hæð185 cm
Treyjunúmer#9
Lið
Groningen
HeimavöllurEuroborg
Hámarksfjöldi á heimavelli 22.579
Deild
Eredivisie
TierA deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 17.02.2026
Eredivisie
vs TwenteÚti
sun., 22. feb.11:15
TímabilNúverandi
3Leikir
0Mörk
0Stoðsendingar
0Gul
0Rauð
74Mínútur
Leikir á tímabili
1/1
Eredivisie
14. feb.L
Groningen1 - 2Utrecht
0'--
Eredivisie
8. feb.L
Groningen1 - 2PSV Eindhoven
12'-6.7
Eredivisie
31. jan.L
Sparta Rotterdam2 - 0Groningen
62'-5.9
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. feb. | Eredivisie | Groningen v Utrecht | 1 - 2 | L | 0' | - | - | - | - |
| 8. feb. | Eredivisie | Groningen v PSV Eindhoven | 1 - 2 | L | 12' | - | - | - | 6.7 |
| 31. jan. | Eredivisie | Sparta Rotterdam v Groningen | 2 - 0 | L | 62' | - | - | - | 5.9 |
#LiðWDLGDStig
1PSV Eindhoven1922+3959
2Feyenoord1436+2145
3NEC Nijmegen1265+1942
4Ajax1193+1642
5Sparta Rotterdam1148-737
6AZ Alkmaar1067+236
7Twente8114+1235
8Heerenveen878031
9Groningen9410031
10Utrecht869+530
11Fortuna Sittard7511-826
12Excelsior7511-1426
13PEC Zwolle7511-1626
14FC Volendam6611-1224
15GO Ahead Eagles4118-623
16NAC Breda4712-1219
17Telstar3911-1218
18Heracles5216-2717
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 23 | 19 | 2 | 2 | 67 | 28 | +39 | 59 |
| 2 | Feyenoord | 23 | 14 | 3 | 6 | 53 | 32 | +21 | 45 |
| 3 | NEC Nijmegen | 23 | 12 | 6 | 5 | 58 | 39 | +19 | 42 |
| 4 | Ajax | 23 | 11 | 9 | 3 | 46 | 30 | +16 | 42 |
| 5 | Sparta Rotterdam | 23 | 11 | 4 | 8 | 30 | 37 | -7 | 37 |
| 6 | AZ Alkmaar | 23 | 10 | 6 | 7 | 39 | 37 | +2 | 36 |
| 7 | Twente | 23 | 8 | 11 | 4 | 37 | 25 | +12 | 35 |
| 8 | Heerenveen | 23 | 8 | 7 | 8 | 39 | 39 | 0 | 31 |
| 9 | Groningen | 23 | 9 | 4 | 10 | 30 | 30 | 0 | 31 |
| 10 | Utrecht | 23 | 8 | 6 | 9 | 35 | 30 | +5 | 30 |
| 11 | Fortuna Sittard | 23 | 7 | 5 | 11 | 34 | 42 | -8 | 26 |
| 12 | Excelsior | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 39 | -14 | 26 |
| 13 | PEC Zwolle | 23 | 7 | 5 | 11 | 33 | 49 | -16 | 26 |
| 14 | FC Volendam | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 38 | -12 | 24 |
| 15 | GO Ahead Eagles | 23 | 4 | 11 | 8 | 33 | 39 | -6 | 23 |
| 16 | NAC Breda | 23 | 4 | 7 | 12 | 24 | 36 | -12 | 19 |
| 17 | Telstar | 23 | 3 | 9 | 11 | 27 | 39 | -12 | 18 |
| 18 | Heracles | 23 | 5 | 2 | 16 | 31 | 58 | -27 | 17 |
Promotion - Champions League (League phase)
Promotion - Champions League (Qualification)
Promotion - Europa League (Qualification)
Promotion - Eredivisie (Conference League - Play Offs)
Eredivisie (Relegation)
Relegation - Eerste Divisie
Síðast uppfært: 17.02.2026