Brynjólfur Willumsson
FramherjiHolland 🇳🇱
Aldur25(12.08.2000)
Hæð185 cm
Treyjunúmer#9
Lið
Groningen
HeimavöllurEuroborg
Hámarksfjöldi á heimavelli 22.579
Deild
Eredivisie
TierA deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 29.03.2026
Eredivisie
vs TelstarÚti
lau., 4. apr.16:45
TímabilNúverandi
22/ 28
Leikir6Mörk
0Stoðs.Stoðsendingar
1Gul
0Rauð
1066Mínútur
Leikir á tímabili
1/3
Eredivisie
22. mar.W
Groningen3 - 0AZ Alkmaar
33'-6.2
Eredivisie
13. mar.D
PEC Zwolle1 - 1Groningen
Engar uppl.-7.0
Eredivisie
7. mar.W
Groningen3 - 1Ajax
46'-6.3
Eredivisie
22. feb.L
Twente2 - 1Groningen
24'-6.3
Eredivisie
14. feb.L
Groningen1 - 2Utrecht
0'--
Eredivisie
8. feb.L
Groningen1 - 2PSV Eindhoven
12'-6.7
Eredivisie
31. jan.L
Sparta Rotterdam2 - 0Groningen
62'-5.9
Eredivisie
25. jan.L
Groningen1 - 2Fortuna Sittard
33'-6.5
Eredivisie
18. jan.W
Heerenveen0 - 2Groningen
12'-6.3
Eredivisie
10. jan.D
Groningen0 - 0NAC Breda
65'-6.5
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. mar. | Eredivisie | Groningen v AZ Alkmaar | 3 - 0 | W | 33' | - | - | - | 6.2 |
| 13. mar. | Eredivisie | PEC Zwolle v Groningen | 1 - 1 | D | Engar uppl. | - | - | - | 7.0 |
| 7. mar. | Eredivisie | Groningen v Ajax | 3 - 1 | W | 46' | - | - | - | 6.3 |
| 22. feb. | Eredivisie | Twente v Groningen | 2 - 1 | L | 24' | - | - | - | 6.3 |
| 14. feb. | Eredivisie | Groningen v Utrecht | 1 - 2 | L | 0' | - | - | - | - |
| 8. feb. | Eredivisie | Groningen v PSV Eindhoven | 1 - 2 | L | 12' | - | - | - | 6.7 |
| 31. jan. | Eredivisie | Sparta Rotterdam v Groningen | 2 - 0 | L | 62' | - | - | - | 5.9 |
| 25. jan. | Eredivisie | Groningen v Fortuna Sittard | 1 - 2 | L | 33' | - | - | - | 6.5 |
| 18. jan. | Eredivisie | Heerenveen v Groningen | 0 - 2 | W | 12' | - | - | - | 6.3 |
| 10. jan. | Eredivisie | Groningen v NAC Breda | 0 - 0 | D | 65' | - | - | - | 6.5 |
#LiðWDLGDStig
1PSV Eindhoven2324+4271
2Feyenoord1667+2154
3NEC Nijmegen1586+2453
4Twente13115+1850
5Ajax12125+1748
6AZ Alkmaar13610+445
7Heerenveen1289+644
8Sparta Rotterdam12511-1241
9Utrecht11810+1041
10Groningen12512+541
11GO Ahead Eagles81110+535
12Fortuna Sittard10514-1135
13PEC Zwolle8912-2033
14FC Volendam7715-1828
15Telstar6914-1027
16Excelsior7616-2027
17NAC Breda5815-2123
18Heracles5420-4019
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 29 | 23 | 2 | 4 | 82 | 40 | +42 | 71 |
| 2 | Feyenoord | 29 | 16 | 6 | 7 | 61 | 40 | +21 | 54 |
| 3 | NEC Nijmegen | 29 | 15 | 8 | 6 | 71 | 47 | +24 | 53 |
| 4 | Twente | 29 | 13 | 11 | 5 | 49 | 31 | +18 | 50 |
| 5 | Ajax | 29 | 12 | 12 | 5 | 54 | 37 | +17 | 48 |
| 6 | AZ Alkmaar | 29 | 13 | 6 | 10 | 49 | 45 | +4 | 45 |
| 7 | Heerenveen | 29 | 12 | 8 | 9 | 53 | 47 | +6 | 44 |
| 8 | Sparta Rotterdam | 28 | 12 | 5 | 11 | 35 | 47 | -12 | 41 |
| 9 | Utrecht | 29 | 11 | 8 | 10 | 45 | 35 | +10 | 41 |
| 10 | Groningen | 29 | 12 | 5 | 12 | 42 | 37 | +5 | 41 |
| 11 | GO Ahead Eagles | 29 | 8 | 11 | 10 | 50 | 45 | +5 | 35 |
| 12 | Fortuna Sittard | 29 | 10 | 5 | 14 | 43 | 54 | -11 | 35 |
| 13 | PEC Zwolle | 29 | 8 | 9 | 12 | 38 | 58 | -20 | 33 |
| 14 | FC Volendam | 29 | 7 | 7 | 15 | 30 | 48 | -18 | 28 |
| 15 | Telstar | 29 | 6 | 9 | 14 | 38 | 48 | -10 | 27 |
| 16 | Excelsior | 29 | 7 | 6 | 16 | 29 | 49 | -20 | 27 |
| 17 | NAC Breda | 28 | 5 | 8 | 15 | 29 | 50 | -21 | 23 |
| 18 | Heracles | 29 | 5 | 4 | 20 | 34 | 74 | -40 | 19 |
Promotion - Champions League (League phase)
Promotion - Champions League (Qualification)
Promotion - Europa League (Qualification)
Promotion - Eredivisie (Conference League - Play Offs)
Eredivisie (Relegation)
Relegation - Eerste Divisie
Síðast uppfært: 05.04.2026