Bjarki Steinn Bjarkason
MiðjumaðurÍtalía 🇮🇹
Aldur25(11.05.2000)
Hæð180 cm
Treyjunúmer#19
Lið
Venezia
HeimavöllurStadio Pierluigi Penzo
Hámarksfjöldi á heimavelli 11.150
Deild
Serie B
TierB deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 29.03.2026
Serie B
vs Juve StabiaHeima
mán., 6. apr.13:00
TímabilNúverandi
14/ 35
Leikir1Mörk
1Stoðs.Stoðsendingar
0Gul
0Rauð
988Mínútur
Leikir á tímabili
1/4
Serie B
21. mar.D
Monza1 - 1Venezia
Engar uppl.--
Serie B
17. mar.W
Venezia3 - 1Padova
Engar uppl.--
Serie B
14. mar.D
Sampdoria0 - 0Venezia
Engar uppl.--
Serie B
7. mar.W
Venezia2 - 0Reggiana
Engar uppl.--
Serie B
3. mar.W
Venezia4 - 0Avellino
Engar uppl.--
Serie B
28. feb.D
Sudtirol1 - 1Venezia
Engar uppl.--
Serie B
21. feb.W
Venezia3 - 2Pescara
Engar uppl.--
Serie B
14. feb.W
Cesena0 - 4Venezia
Engar uppl.--
Serie B
10. feb.L
Venezia0 - 2Modena
Engar uppl.--
Serie B
7. feb.W
Frosinone1 - 2Venezia
Engar uppl.--
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. mar. | Serie B | Monza v Venezia | 1 - 1 | D | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 17. mar. | Serie B | Venezia v Padova | 3 - 1 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 14. mar. | Serie B | Sampdoria v Venezia | 0 - 0 | D | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 7. mar. | Serie B | Venezia v Reggiana | 2 - 0 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 3. mar. | Serie B | Venezia v Avellino | 4 - 0 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 28. feb. | Serie B | Sudtirol v Venezia | 1 - 1 | D | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 21. feb. | Serie B | Venezia v Pescara | 3 - 2 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 14. feb. | Serie B | Cesena v Venezia | 0 - 4 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 10. feb. | Serie B | Venezia v Modena | 0 - 2 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 7. feb. | Serie B | Frosinone v Venezia | 1 - 2 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
#LiðWDLGDStig
1Venezia2084+3768
2Frosinone18113+3065
3Monza1985+2465
4Palermo17105+2561
5Catanzaro14107+1152
6Modena1489+1750
7Juve Stabia10157045
8Cesena12713-643
9Carrarese91211-139
10Avellino10913-1439
11Sudtirol81410-138
12Empoli81212-436
13Padova81014-1134
14Mantova9716-1234
15Sampdoria81014-1234
16Virtus Entella81014-1434
17Bari71015-2031
18Spezia7916-1530
19Reggiana7916-1930
20Pescara61115-1529
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 32 | 20 | 8 | 4 | 64 | 27 | +37 | 68 |
| 2 | Frosinone | 32 | 18 | 11 | 3 | 62 | 32 | +30 | 65 |
| 3 | Monza | 32 | 19 | 8 | 5 | 50 | 26 | +24 | 65 |
| 4 | Palermo | 32 | 17 | 10 | 5 | 52 | 27 | +25 | 61 |
| 5 | Catanzaro | 31 | 14 | 10 | 7 | 49 | 38 | +11 | 52 |
| 6 | Modena | 31 | 14 | 8 | 9 | 42 | 25 | +17 | 50 |
| 7 | Juve Stabia | 32 | 10 | 15 | 7 | 38 | 38 | 0 | 45 |
| 8 | Cesena | 32 | 12 | 7 | 13 | 41 | 47 | -6 | 43 |
| 9 | Carrarese | 32 | 9 | 12 | 11 | 41 | 42 | -1 | 39 |
| 10 | Avellino | 32 | 10 | 9 | 13 | 37 | 51 | -14 | 39 |
| 11 | Sudtirol | 32 | 8 | 14 | 10 | 34 | 35 | -1 | 38 |
| 12 | Empoli | 32 | 8 | 12 | 12 | 43 | 47 | -4 | 36 |
| 13 | Padova | 32 | 8 | 10 | 14 | 32 | 43 | -11 | 34 |
| 14 | Mantova | 32 | 9 | 7 | 16 | 36 | 48 | -12 | 34 |
| 15 | Sampdoria | 32 | 8 | 10 | 14 | 31 | 43 | -12 | 34 |
| 16 | Virtus Entella | 32 | 8 | 10 | 14 | 31 | 45 | -14 | 34 |
| 17 | Bari | 32 | 7 | 10 | 15 | 30 | 50 | -20 | 31 |
| 18 | Spezia | 32 | 7 | 9 | 16 | 31 | 46 | -15 | 30 |
| 19 | Reggiana | 32 | 7 | 9 | 16 | 30 | 49 | -19 | 30 |
| 20 | Pescara | 32 | 6 | 11 | 15 | 43 | 58 | -15 | 29 |
Promotion - Serie A
Promotion - Serie B (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - Serie B (Play Offs: Quarter-finals)
Serie B (Play Out)
Relegation
Síðast uppfært: 05.04.2026