Andri Gudjohnsen
FramherjiEngland
🇬🇧
Aldur24 (29.01.2002)
Hæð187 cm
Treyjunúmer#11
Lið
Blackburn
HeimavöllurEwood Park
Hámarksfjöldi á heimavelli 31.367
Deild
Championship
TierB deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 17.02.2026
Championship
vs PrestonHeima
fös., 20. feb.20:00
TímabilNúverandi
3Leikir
0Mörk
0Stoðsendingar
0Gul
0Rauð
116Mínútur
Leikir á tímabili
1/1
Championship
14. feb.W
QPR1 - 3Blackburn
74'-5.9
Championship
7. feb.L
Norwich2 - 0Blackburn
14'-6.3
Championship
3. feb.W
Blackburn1 - 0Sheffield Wednesday
28'-6.5
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. feb. | Championship | QPR v Blackburn | 1 - 3 | W | 74' | - | - | - | 5.9 |
| 7. feb. | Championship | Norwich v Blackburn | 2 - 0 | L | 14' | - | - | - | 6.3 |
| 3. feb. | Championship | Blackburn v Sheffield Wednesday | 1 - 0 | W | 28' | - | - | - | 6.5 |
#LiðWDLGDStig
1Coventry1886+3062
2Middlesbrough1877+1761
3Millwall1688+456
4Ipswich1596+2254
5Hull City1669+754
6Derby13910+848
7Preston12128+448
8Wrexham12118+547
9Bristol City13711+546
10Southampton121010+446
11Birmingham121010+446
12Watford11129+345
13QPR12812-344
14Stoke City12713+543
15Sheffield Utd13316042
16Swansea12614-142
17Norwich11615039
18Charlton10912-839
19Blackburn9815-1135
20West Brom9716-1534
21Portsmouth8913-1233
22Leicester10814-732
23Oxford United61016-1628
24Sheffield Wednesday1823-45-7
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 32 | 18 | 8 | 6 | 66 | 36 | +30 | 62 |
| 2 | Middlesbrough | 32 | 18 | 7 | 7 | 50 | 33 | +17 | 61 |
| 3 | Millwall | 32 | 16 | 8 | 8 | 41 | 37 | +4 | 56 |
| 4 | Ipswich | 30 | 15 | 9 | 6 | 51 | 29 | +22 | 54 |
| 5 | Hull City | 31 | 16 | 6 | 9 | 50 | 43 | +7 | 54 |
| 6 | Derby | 32 | 13 | 9 | 10 | 47 | 39 | +8 | 48 |
| 7 | Preston | 32 | 12 | 12 | 8 | 40 | 36 | +4 | 48 |
| 8 | Wrexham | 31 | 12 | 11 | 8 | 44 | 39 | +5 | 47 |
| 9 | Bristol City | 31 | 13 | 7 | 11 | 43 | 38 | +5 | 46 |
| 10 | Southampton | 32 | 12 | 10 | 10 | 48 | 44 | +4 | 46 |
| 11 | Birmingham | 32 | 12 | 10 | 10 | 43 | 39 | +4 | 46 |
| 12 | Watford | 32 | 11 | 12 | 9 | 41 | 38 | +3 | 45 |
| 13 | QPR | 32 | 12 | 8 | 12 | 43 | 46 | -3 | 44 |
| 14 | Stoke City | 32 | 12 | 7 | 13 | 34 | 29 | +5 | 43 |
| 15 | Sheffield Utd | 32 | 13 | 3 | 16 | 45 | 45 | 0 | 42 |
| 16 | Swansea | 32 | 12 | 6 | 14 | 38 | 39 | -1 | 42 |
| 17 | Norwich | 32 | 11 | 6 | 15 | 42 | 42 | 0 | 39 |
| 18 | Charlton | 31 | 10 | 9 | 12 | 30 | 38 | -8 | 39 |
| 19 | Blackburn | 32 | 9 | 8 | 15 | 30 | 41 | -11 | 35 |
| 20 | West Brom | 32 | 9 | 7 | 16 | 32 | 47 | -15 | 34 |
| 21 | Portsmouth | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 39 | -12 | 33 |
| 22 | Leicester | 32 | 10 | 8 | 14 | 44 | 51 | -7 | 32 |
| 23 | Oxford United | 32 | 6 | 10 | 16 | 28 | 44 | -16 | 28 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 32 | 1 | 8 | 23 | 19 | 64 | -45 | -7 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Síðast uppfært: 17.02.2026