Andri Lucas Gudjohnsen
FramherjiEngland 🇬🇧
Aldur24(29.01.2002)
Hæð187 cm
Treyjunúmer#11
Lið
Blackburn
HeimavöllurEwood Park
Hámarksfjöldi á heimavelli 31.367
Deild
Championship
TierB deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 04.04.2026
Championship
vs BirminghamÚti
fös., 3. apr.14:00
TímabilNúverandi
24/ 41
Leikir7Mörk
0Stoðs.Stoðsendingar
1Gul
0Rauð
1531Mínútur
Leikir á tímabili
1/5
Championship
21. mar.D
Blackburn0 - 0Middlesbrough
Engar uppl.--
Championship
14. mar.W
Millwall1 - 2Blackburn
Engar uppl.--
Championship
11. mar.L
Oxford United1 - 0Blackburn
Engar uppl.--
Championship
7. mar.D
Blackburn1 - 1Portsmouth
27'-6.7
Championship
28. feb.L
Derby3 - 1Blackburn
69'-6.0
Championship
24. feb.L
Blackburn1 - 2Bristol City
0'-6.3
Championship
20. feb.W
Blackburn1 - 0Preston
68'-6.2
Championship
14. feb.W
QPR1 - 3Blackburn
74'-5.9
Championship
7. feb.L
Norwich2 - 0Blackburn
14'-6.3
Championship
3. feb.W
Blackburn1 - 0Sheffield Wednesday
28'-6.5
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. mar. | Championship | Blackburn v Middlesbrough | 0 - 0 | D | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 14. mar. | Championship | Millwall v Blackburn | 1 - 2 | W | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 11. mar. | Championship | Oxford United v Blackburn | 1 - 0 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 7. mar. | Championship | Blackburn v Portsmouth | 1 - 1 | D | 27' | - | - | - | 6.7 |
| 28. feb. | Championship | Derby v Blackburn | 3 - 1 | L | 69' | - | - | - | 6.0 |
| 24. feb. | Championship | Blackburn v Bristol City | 1 - 2 | L | 0' | - | - | - | 6.3 |
| 20. feb. | Championship | Blackburn v Preston | 1 - 0 | W | 68' | - | - | - | 6.2 |
| 14. feb. | Championship | QPR v Blackburn | 1 - 3 | W | 74' | - | - | - | 5.9 |
| 7. feb. | Championship | Norwich v Blackburn | 2 - 0 | L | 14' | - | - | - | 6.3 |
| 3. feb. | Championship | Blackburn v Sheffield Wednesday | 1 - 0 | W | 28' | - | - | - | 6.5 |
#LiðWDLGDStig
1Coventry2587+4283
2Millwall21910+1072
3Middlesbrough20119+2171
4Ipswich19127+2869
5Hull City20713+567
6Wrexham171310+964
7Southampton171210+1563
8Derby17914+760
9Watford141412+356
10QPR16816-556
11Norwich16717+655
12Stoke City15916+554
13Bristol City15916054
14Birmingham141115-253
15Preston131413-453
16Swansea15817-553
17Sheffield Utd15619051
18Charlton121216-1148
19Blackburn121018-1246
20West Brom111118-1444
21Portsmouth101118-1741
22Leicester111316-940
23Oxford United91318-1540
24Sheffield Wednesday1930-57-6
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 40 | 25 | 8 | 7 | 84 | 42 | +42 | 83 |
| 2 | Millwall | 40 | 21 | 9 | 10 | 55 | 45 | +10 | 72 |
| 3 | Middlesbrough | 40 | 20 | 11 | 9 | 60 | 39 | +21 | 71 |
| 4 | Ipswich | 38 | 19 | 12 | 7 | 67 | 39 | +28 | 69 |
| 5 | Hull City | 40 | 20 | 7 | 13 | 63 | 58 | +5 | 67 |
| 6 | Wrexham | 40 | 17 | 13 | 10 | 62 | 53 | +9 | 64 |
| 7 | Southampton | 39 | 17 | 12 | 10 | 63 | 48 | +15 | 63 |
| 8 | Derby | 40 | 17 | 9 | 14 | 58 | 51 | +7 | 60 |
| 9 | Watford | 40 | 14 | 14 | 12 | 51 | 48 | +3 | 56 |
| 10 | QPR | 40 | 16 | 8 | 16 | 57 | 62 | -5 | 56 |
| 11 | Norwich | 40 | 16 | 7 | 17 | 53 | 47 | +6 | 55 |
| 12 | Stoke City | 40 | 15 | 9 | 16 | 48 | 43 | +5 | 54 |
| 13 | Bristol City | 40 | 15 | 9 | 16 | 51 | 51 | 0 | 54 |
| 14 | Birmingham | 40 | 14 | 11 | 15 | 48 | 50 | -2 | 53 |
| 15 | Preston | 40 | 13 | 14 | 13 | 47 | 51 | -4 | 53 |
| 16 | Swansea | 40 | 15 | 8 | 17 | 47 | 52 | -5 | 53 |
| 17 | Sheffield Utd | 40 | 15 | 6 | 19 | 57 | 57 | 0 | 51 |
| 18 | Charlton | 40 | 12 | 12 | 16 | 37 | 48 | -11 | 48 |
| 19 | Blackburn | 40 | 12 | 10 | 18 | 37 | 49 | -12 | 46 |
| 20 | West Brom | 40 | 11 | 11 | 18 | 42 | 56 | -14 | 44 |
| 21 | Portsmouth | 39 | 10 | 11 | 18 | 38 | 55 | -17 | 41 |
| 22 | Leicester | 40 | 11 | 13 | 16 | 53 | 62 | -9 | 40 |
| 23 | Oxford United | 40 | 9 | 13 | 18 | 37 | 52 | -15 | 40 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 40 | 1 | 9 | 30 | 24 | 81 | -57 | -6 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Síðast uppfært: 04.04.2026