Andri Fannar Baldursson
MiðjumaðurTyrkland 🇹🇷
Aldur24(10.01.2002)
Hæð187 cm
Treyjunúmer#6
Lið
Kasımpaşa
HeimavöllurRecep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Hámarksfjöldi á heimavelli 14.234
Deild
Süper Lig
TierA deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 04.04.2026
Süper Lig
vs KayserisporHeima
sun., 5. apr.17:00
TímabilNúverandi
25/ 28
Leikir0Mörk
1Stoðs.Stoðsendingar
6Gul
0Rauð
2160Mínútur
Leikir á tímabili
1/3
Süper Lig
19. mar.L
Beşiktaş2 - 1Kasımpaşa
90'
1Y
6.7Süper Lig
15. mar.W
Kasımpaşa1 - 0Eyüpspor
90'-6.6
Süper Lig
8. mar.D
Konyaspor1 - 1Kasımpaşa
90'-5.9
Süper Lig
28. feb.L
Kasımpaşa0 - 3Rizespor
90'-6.2
Süper Lig
23. feb.D
Fenerbahçe1 - 1Kasımpaşa
90'1A
1Y
7.2Süper Lig
16. feb.W
Kasımpaşa3 - 2Fatih Karagümrük
90'-6.7
Süper Lig
9. feb.L
Gazişehir Gaziantep2 - 1Kasımpaşa
64'-7.0
Süper Lig
30. jan.L
Kasımpaşa0 - 1Samsunspor
90'-6.2
Süper Lig
23. jan.L
Trabzonspor2 - 1Kasımpaşa
Engar uppl.--
Süper Lig
18. jan.D
Kasımpaşa0 - 0Antalyaspor
62'
1Y
6.6| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. mar. | Süper Lig | Beşiktaş v Kasımpaşa | 2 - 1 | L | 90' | - | - | 1Y | 6.7 |
| 15. mar. | Süper Lig | Kasımpaşa v Eyüpspor | 1 - 0 | W | 90' | - | - | - | 6.6 |
| 8. mar. | Süper Lig | Konyaspor v Kasımpaşa | 1 - 1 | D | 90' | - | - | - | 5.9 |
| 28. feb. | Süper Lig | Kasımpaşa v Rizespor | 0 - 3 | L | 90' | - | - | - | 6.2 |
| 23. feb. | Süper Lig | Fenerbahçe v Kasımpaşa | 1 - 1 | D | 90' | - | 1 | 1Y | 7.2 |
| 16. feb. | Süper Lig | Kasımpaşa v Fatih Karagümrük | 3 - 2 | W | 90' | - | - | - | 6.7 |
| 9. feb. | Süper Lig | Gazişehir Gaziantep v Kasımpaşa | 2 - 1 | L | 64' | - | - | - | 7.0 |
| 30. jan. | Süper Lig | Kasımpaşa v Samsunspor | 0 - 1 | L | 90' | - | - | - | 6.2 |
| 23. jan. | Süper Lig | Trabzonspor v Kasımpaşa | 2 - 1 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 18. jan. | Süper Lig | Kasımpaşa v Antalyaspor | 0 - 0 | D | 62' | - | - | 1Y | 6.6 |
#LiðWDLGDStig
1Galatasaray2043+4364
2Trabzonspor1963+2563
3Fenerbahçe1791+3360
4Beşiktaş1575+1852
5Göztepe12105+1246
6Başakşehir1278+1443
7Samsunspor8127-236
8Gaziantep FK81010-1034
9Kocaelispor9612-933
10Alanyaspor6148+132
11Konyaspor71011-831
12Rizespor7911-530
13Kasımpaşa6913-1327
14Antalyaspor6814-1826
15Gençlerbirliği S.K.6715-1125
16Eyüpspor5815-1923
17Kayserispor41113-2923
18Fatih Karagümrük5518-2220
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 27 | 20 | 4 | 3 | 63 | 20 | +43 | 64 |
| 2 | Trabzonspor | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 30 | +25 | 63 |
| 3 | Fenerbahçe | 27 | 17 | 9 | 1 | 61 | 28 | +33 | 60 |
| 4 | Beşiktaş | 27 | 15 | 7 | 5 | 49 | 31 | +18 | 52 |
| 5 | Göztepe | 27 | 12 | 10 | 5 | 32 | 20 | +12 | 46 |
| 6 | Başakşehir | 27 | 12 | 7 | 8 | 44 | 30 | +14 | 43 |
| 7 | Samsunspor | 27 | 8 | 12 | 7 | 31 | 33 | -2 | 36 |
| 8 | Gaziantep FK | 28 | 8 | 10 | 10 | 37 | 47 | -10 | 34 |
| 9 | Kocaelispor | 27 | 9 | 6 | 12 | 23 | 32 | -9 | 33 |
| 10 | Alanyaspor | 28 | 6 | 14 | 8 | 34 | 33 | +1 | 32 |
| 11 | Konyaspor | 28 | 7 | 10 | 11 | 33 | 41 | -8 | 31 |
| 12 | Rizespor | 27 | 7 | 9 | 11 | 33 | 38 | -5 | 30 |
| 13 | Kasımpaşa | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 38 | -13 | 27 |
| 14 | Antalyaspor | 28 | 6 | 8 | 14 | 25 | 43 | -18 | 26 |
| 15 | Gençlerbirliği S.K. | 28 | 6 | 7 | 15 | 28 | 39 | -11 | 25 |
| 16 | Eyüpspor | 28 | 5 | 8 | 15 | 19 | 38 | -19 | 23 |
| 17 | Kayserispor | 28 | 4 | 11 | 13 | 21 | 50 | -29 | 23 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 28 | 5 | 5 | 18 | 26 | 48 | -22 | 20 |
Champions League
Champions League Qualification
UEFA Europa League Qualification
Conference League Qualification
Relegation
Síðast uppfært: 05.04.2026