Andri Fannar Baldursson
MiðjumaðurTyrkland
🇹🇷
Aldur24 (10.01.2002)
Hæð187 cm
Treyjunúmer#16
Lið
Kasımpaşa
HeimavöllurRecep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Hámarksfjöldi á heimavelli 14.234
Deild
Süper Lig
TierA deild
Næsti leikurSíðast uppfært: 17.02.2026
Süper Lig
vs FenerbahçeÚti
mán., 23. feb.17:00
TímabilNúverandi
20Leikir
0Mörk
0Stoðsendingar
4Gul
0Rauð
1710Mínútur
Leikir á tímabili
1/3
Süper Lig
16. feb.W
Fatih Karagümrük3 - 2Kasımpaşa
90'-6.7
Süper Lig
9. feb.L
Gazişehir Gaziantep2 - 1Kasımpaşa
64'-7.0
Süper Lig
30. jan.L
Samsunspor0 - 1Kasımpaşa
90'-6.2
Süper Lig
23. jan.L
Trabzonspor2 - 1Kasımpaşa
Engar uppl.--
Süper Lig
18. jan.D
Antalyaspor0 - 0Kasımpaşa
62'
1Y
6.6Süper Lig
21. des. 2025L
Galatasaray3 - 0Kasımpaşa
Engar uppl.--
Süper Lig
12. des. 2025D
Genclerbirligi0 - 0Kasımpaşa
90'
1Y
7.0Süper Lig
7. des. 2025D
Kocaelispor0 - 0Kasımpaşa
90'-7.2
Süper Lig
29. nóv. 2025L
Başakşehir1 - 3Kasımpaşa
90'
1Y
6.6Süper Lig
23. nóv. 2025W
Alanyaspor1 - 2Kasımpaşa
90'-6.9
| Dagur | Deild | Leikur | Staða | Mín | G | A | Spjöld | Einkunn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. feb. | Süper Lig | Fatih Karagümrük v Kasımpaşa | 3 - 2 | W | 90' | - | - | - | 6.7 |
| 9. feb. | Süper Lig | Gazişehir Gaziantep v Kasımpaşa | 2 - 1 | L | 64' | - | - | - | 7.0 |
| 30. jan. | Süper Lig | Samsunspor v Kasımpaşa | 0 - 1 | L | 90' | - | - | - | 6.2 |
| 23. jan. | Süper Lig | Trabzonspor v Kasımpaşa | 2 - 1 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 18. jan. | Süper Lig | Antalyaspor v Kasımpaşa | 0 - 0 | D | 62' | - | - | 1Y | 6.6 |
| 21. des. 2025 | Süper Lig | Galatasaray v Kasımpaşa | 3 - 0 | L | Engar uppl. | - | - | - | - |
| 12. des. 2025 | Süper Lig | Genclerbirligi v Kasımpaşa | 0 - 0 | D | 90' | - | - | 1Y | 7.0 |
| 7. des. 2025 | Süper Lig | Kocaelispor v Kasımpaşa | 0 - 0 | D | 90' | - | - | - | 7.2 |
| 29. nóv. 2025 | Süper Lig | Başakşehir v Kasımpaşa | 1 - 3 | L | 90' | - | - | 1Y | 6.6 |
| 23. nóv. 2025 | Süper Lig | Alanyaspor v Kasımpaşa | 1 - 2 | W | 90' | - | - | - | 6.9 |
#LiðWDLGDStig
1Galatasaray1741+4055
2Fenerbahçe1570+3152
3Trabzonspor1363+1745
4Göztepe1183+1541
5Beşiktaş1174+1140
6Başakşehir967+1333
7Kocaelispor868-130
8Samsunspor796-230
9Gazişehir Gaziantep778-928
10Alanyaspor5116-126
11Genclerbirligi6511-523
12Antalyaspor6511-1323
13Rizespor499-921
14Konyaspor4810-1020
15Kasımpaşa4711-1219
16Eyüpspor4612-1718
17Kayserispor21010-2616
18Fatih Karagümrük3316-2212
| # | Lið | P | W | D | L | GF | GA | GD | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 15 | +40 | 55 |
| 2 | Fenerbahçe | 22 | 15 | 7 | 0 | 51 | 20 | +31 | 52 |
| 3 | Trabzonspor | 22 | 13 | 6 | 3 | 43 | 26 | +17 | 45 |
| 4 | Göztepe | 22 | 11 | 8 | 3 | 27 | 12 | +15 | 41 |
| 5 | Beşiktaş | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 29 | +11 | 40 |
| 6 | Başakşehir | 22 | 9 | 6 | 7 | 38 | 25 | +13 | 33 |
| 7 | Kocaelispor | 22 | 8 | 6 | 8 | 21 | 22 | -1 | 30 |
| 8 | Samsunspor | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 27 | -2 | 30 |
| 9 | Gazişehir Gaziantep | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 38 | -9 | 28 |
| 10 | Alanyaspor | 22 | 5 | 11 | 6 | 24 | 25 | -1 | 26 |
| 11 | Genclerbirligi | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 33 | -5 | 23 |
| 12 | Antalyaspor | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 | 23 |
| 13 | Rizespor | 22 | 4 | 9 | 9 | 26 | 35 | -9 | 21 |
| 14 | Konyaspor | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 35 | -10 | 20 |
| 15 | Kasımpaşa | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 31 | -12 | 19 |
| 16 | Eyüpspor | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 35 | -17 | 18 |
| 17 | Kayserispor | 22 | 2 | 10 | 10 | 17 | 43 | -26 | 16 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 22 | 3 | 3 | 16 | 20 | 42 | -22 | 12 |
Champions League
Champions League Qualification
UEFA Europa League Qualification
Conference League Qualification
Relegation
Síðast uppfært: 17.02.2026